سفارش محصولات عایق الاستومری k-flex - لیست قیمت
جمعه - ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | Friday - 21 November 2025
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1813010 | فوم الاستمری ۹ میل ۱۶ | متر | 1 | 270,000 | اضافه به لیست |
| 2 | 1813012 | فوم الاستمریٖ ۹ میل ۱۸ | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 3 | 1813014 | فوم الاستمری ۹ میل۲۰ | متر | 1 | 335,000 | اضافه به لیست |
| 4 | 1813016 | فوم الاستمری ۹ میل ۲۲ (۱/۲) | متر | 1 | 355,000 | اضافه به لیست |
| 5 | 1813018 | فوم الاستمری ۹ میل ۲۵ | متر | 1 | 380,000 | اضافه به لیست |
| 6 | 1813020 | فوم الاستمری ۹ میل ۲۸ (۳/۴) | متر | 1 | 470,000 | اضافه به لیست |
| 7 | 1813022 | فوم الاستمری ۹ میل ۳۲ | متر | 1 | 510,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 1813024 | فوم الاستمری ۹ میل ۳۵ ("۱) | متر | 1 | 610,000 | اضافه به لیست |
| 9 | 1813026 | فوم الاستمری ۹ میل ۴۰ | متر | 1 | 750,000 | اضافه به لیست |
| 10 | 1813028 | فوم الاستمری ۹ میل ۴۲ (۱۱/۴) | متر | 1 | 750,000 | اضافه به لیست |
| 11 | 1813030 | فوم الاستمری ۹ میل ۴۸ (۱۱/۲) | متر | 1 | 875,000 | اضافه به لیست |
| 12 | 1813032 | فوم الاستمری ۹ میل ۵۰ | متر | 1 | 875,000 | اضافه به لیست |
| 13 | 1813034 | فوم الاستمری ۹ میل ۵۴ | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 14 | 1813036 | فوم الاستمری ۹ میل ۶۰ (۲) | متر | 1 | 1,035,000 | اضافه به لیست |
| 15 | 1813038 | فوم الاستمری ۹ میل ۶۳ | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 16 | 1813040 | فوم الاستمری ۹ میل ۶۷ | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 17 | 1813042 | فوم الاستمری ۹ میل ۷۶ (۲۱/۲) | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 18 | 1813044 | فوم الاستمری ۹ میل ۸۰ | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 19 | 1813046 | فوم الاستمری ۹ میل ۸۹ ("۳) | متر | 1 | 1,450,000 | اضافه به لیست |
| 20 | 1813050 | فوم الاستمری ۹ میل ۱۱۴ ("۴) | متر | 1 | 1,830,000 | اضافه به لیست |
| 21 | 1813052 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۱۶ | متر | 1 | 450,000 | اضافه به لیست |
| 22 | 1813056 | فوم الاستمری ۱۳ میل۲۰ | متر | 1 | 540,000 | اضافه به لیست |
| 23 | 1813058 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۲۲ (۱/۲) | متر | 1 | 575,000 | اضافه به لیست |
| 24 | 1813060 | فوم الاستمری ۱۳میل ۲۵ | متر | 1 | 600,000 | اضافه به لیست |

شرکت L'ISOLANTE K-FLEX (لیزولانته کی فلکس) در سال 1989 میلادی در منطقه Roncelo واقع در میلان ایتالیا، اقدام به تأسیس خط تولید نسل جدیدی از عایق های حرارتی و برودتی نمود. این عایق ها که از جنس فوم سلول بسته الاستومری ( NBR & EPDM ) و تحت نام تجاری K-FLEX تولید می گردد به دلیل قابلیت های منحصر به فرد خود، به سرعت در تمام صنایع از قبیل ساختمان و تأسیسات، نفت و انرژی، صنایع دارویی، صنایع خودرو سازی و ... مورد استفاده قرار گرفت.
با افزایش تقاضا از کشورهای مختلف و گسترش بازار عایق های K-FLEX ، این شرکت جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون بازار، با تأسیس دفاتر فروش و خط تولید منطقه ای، اقدام به ایجاد یک شبکه فروش جهانی نمود، به طوری که اکنون شرکت K-FLEX ایتالیا با بیش از 70 دفتر نمایندگی فروش و 11 کارخانه در مناطق مختلف جهان، بزرگترین تولید کننده این عایق ها در دنیا می باشد.
عایق های لوله ای جهت عایق کاری کلیه لوله های مسی، فولادی و پنج لایه با کاربرد وسیع و مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله: تهویه مطبوع، ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی غذایی، بهداشتی، دارویی، بیمارستانی، شیمیایی، خودروسازی و ... می باشد.

انواع عایق های لوله ای:
1. ساده
2. چاکدار
3. روکش دار
4. چاکدار چسبدار
5. روکش دار چاکدار چسبدار