سفارش محصولات عایق الاستومری k-flex - لیست قیمت
جمعه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | Friday - 14 August 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1813058 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۲۲ (۱/۲) | متر | 1 | 1,840,000 | اضافه به لیست |
| 2 | 1813060 | فوم الاستمری ۱۳میل ۲۵(۳/۴) | متر | 1 | 1,900,000 | اضافه به لیست |
| 3 | 1813062 | فوم الاستمری ۱۳میل ۲۸ | متر | 1 | 2,230,000 | اضافه به لیست |
| 4 | 1813064 | فوم الاستمری۱۳میل ۳۲ | متر | 1 | 2,390,000 | اضافه به لیست |
| 5 | 1813066 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۳۵("۱) | متر | 1 | 2,680,000 | اضافه به لیست |
| 6 | 1813068 | فوم الاستمری ۱۳میل 40 | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 7 | 1813070 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۴۲(۱۱/۴) | متر | 1 | 3,500,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 1813072 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۴۸(۱۱/۲) | متر | 1 | 3,750,000 | اضافه به لیست |
| 9 | 1813074 | فوم الاستمری ۱۳میل ۵۰ | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 10 | 1813076 | فوم الاستمری 19 میل ۱۱۴ ("۴) | متر | 1 | 13,620,000 | اضافه به لیست |
| 11 | 1813078 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۶۰("۲) | متر | 1 | 4,560,000 | اضافه به لیست |
| 12 | 1813080 | فوم الاستمری 19 میل ۸۹("۳) | متر | 1 | 10,860,000 | اضافه به لیست |
| 13 | 1813082 | فوم الاستمری 19 میل ۷۶ (۲۱/۲) | متر | 1 | 8,600,000 | اضافه به لیست |
| 14 | 1813084 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۷۶(۲۱/۲) | متر | 1 | 6,060,000 | اضافه به لیست |
| 15 | 1813086 | فوم الاستمری 19 میل ۶۰("۲) | متر | 1 | 6,760,000 | اضافه به لیست |
| 16 | 1813088 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۸۹("۳) | متر | 1 | 7,270,000 | اضافه به لیست |
| 17 | 1813090 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۱۰۰ | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 18 | 1813092 | فوم الاستمری ۱۳ میل ۱۱۴("۴) | متر | 1 | 8,340,000 | اضافه به لیست |
| 19 | 1815110 | هزینه چاکدار ۹ میل | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 20 | 1815112 | هزینه چاکدار ۹ میل چسب دار | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 21 | 1815114 | هزینه چاکدار ۹ میل ۱۳۰ مسلح | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 22 | 1815116 | هزینه چاکدار ۹ میل۱۳۰ مسلح مشکی | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 23 | 1815118 | هزینه چاکدار ۹ میل ۲۳۰ مسلح | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 24 | 1815120 | هزینه چاکدار ۱۳ میل | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |

شرکت L'ISOLANTE K-FLEX (لیزولانته کی فلکس) در سال 1989 میلادی در منطقه Roncelo واقع در میلان ایتالیا، اقدام به تأسیس خط تولید نسل جدیدی از عایق های حرارتی و برودتی نمود. این عایق ها که از جنس فوم سلول بسته الاستومری ( NBR & EPDM ) و تحت نام تجاری K-FLEX تولید می گردد به دلیل قابلیت های منحصر به فرد خود، به سرعت در تمام صنایع از قبیل ساختمان و تأسیسات، نفت و انرژی، صنایع دارویی، صنایع خودرو سازی و ... مورد استفاده قرار گرفت.
با افزایش تقاضا از کشورهای مختلف و گسترش بازار عایق های K-FLEX ، این شرکت جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون بازار، با تأسیس دفاتر فروش و خط تولید منطقه ای، اقدام به ایجاد یک شبکه فروش جهانی نمود، به طوری که اکنون شرکت K-FLEX ایتالیا با بیش از 70 دفتر نمایندگی فروش و 11 کارخانه در مناطق مختلف جهان، بزرگترین تولید کننده این عایق ها در دنیا می باشد.
عایق های لوله ای جهت عایق کاری کلیه لوله های مسی، فولادی و پنج لایه با کاربرد وسیع و مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله: تهویه مطبوع، ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی غذایی، بهداشتی، دارویی، بیمارستانی، شیمیایی، خودروسازی و ... می باشد.

انواع عایق های لوله ای:
1. ساده
2. چاکدار
3. روکش دار
4. چاکدار چسبدار
5. روکش دار چاکدار چسبدار