سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت
جمعه - ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | Friday - 21 November 2025
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670004003 | لوله پوشفیت 40 - 30 | عدد | 1 | 1,930,460 | اضافه به لیست |
| 2 | 670004005 | لوله پوشفیت 40 - 50 | عدد | 1 | 1,023,670 | اضافه به لیست |
| 3 | 670004010 | لوله پوشفیت 40 - 100 | عدد | 1 | 1,612,490 | اضافه به لیست |
| 4 | 670004020 | لوله پوشفیت 40 - 200 | عدد | 1 | 2,828,900 | اضافه به لیست |
| 5 | 670004030 | لوله پوشفیت 40 -300 | عدد | 1 | 4,069,720 | اضافه به لیست |
| 6 | 670204005 | لوله دوسر پوشفیت 40 - 50 | عدد | 1 | 1,169,200 | اضافه به لیست |
| 7 | 670204010 | لوله دوسر پوشفیت 40 - 100 | عدد | 1 | 1,938,220 | اضافه به لیست |
| 8 | 670204020 | لوله دوسر پوشفیت 40 - 200 | عدد | 1 | 3,113,940 | اضافه به لیست |
| 9 | 670204030 | لوله دوسر پوشفیت 40 - 300 | عدد | 1 | 4,413,590 | اضافه به لیست |
| 10 | 670005003 | لوله پوشفیت 50 - 30 | عدد | 1 | 1,043,030 | اضافه به لیست |
| 11 | 670005005 | لوله پوشفیت 50 - 50 | عدد | 1 | 1,166,730 | اضافه به لیست |
| 12 | 670005010 | لوله پوشفیت 50 - 100 | عدد | 1 | 1,967,790 | اضافه به لیست |
| 13 | 670005020 | لوله پوشفیت 50 - 200 | عدد | 1 | 3,513,410 | اضافه به لیست |
| 14 | 670005030 | لوله پوشفیت 50 - 300 | عدد | 1 | 5,114,420 | اضافه به لیست |
| 15 | 670007503 | لوله پوشفیت 75 - 30 | عدد | 1 | 1,340,580 | اضافه به لیست |
| 16 | 670007505 | لوله پوشفیت 75 - 50 | عدد | 1 | 1,817,820 | اضافه به لیست |
| 17 | 670007510 | لوله پوشفیت 75 - 100 | عدد | 1 | 3,055,230 | اضافه به لیست |
| 18 | 670007520 | لوله پوشفیت 75 - 200 | عدد | 1 | 5,722,910 | اضافه به لیست |
| 19 | 670007530 | لوله پوشفیت 75 - 300 | عدد | 1 | 8,198,550 | اضافه به لیست |
| 20 | 670011003 | لوله پوشفیت 110 - 30 | عدد | 1 | 2,510,560 | اضافه به لیست |
| 21 | 670011005 | لوله پوشفیت 110 - 50 | عدد | 1 | 3,617,970 | اضافه به لیست |
| 22 | 670011010 | لوله پوشفیت 110 - 100 | عدد | 1 | 5,916,700 | اضافه به لیست |
| 23 | 670011020 | لوله پوشفیت 110 - 200 | عدد | 1 | 11,740,160 | اضافه به لیست |
| 24 | 670011030 | لوله پوشفیت 110 - 300 | عدد | 1 | 15,725,440 | اضافه به لیست |

پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
|
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
|
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
|
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
|
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
|
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
|
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:

تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.
