سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت

دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | Monday - 29 May 2023
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670004003 | لوله پوشفیت 40 - 30 | عدد | 1 | 400,640 | اضافه به لیست |
2 | 670004005 | لوله پوشفیت 40 - 50 | عدد | 1 | 440,760 | اضافه به لیست |
3 | 670004010 | لوله پوشفیت 40 - 100 | عدد | 1 | 694,410 | اضافه به لیست |
4 | 670004020 | لوله پوشفیت 40 - 200 | عدد | 1 | 1,218,110 | اضافه به لیست |
5 | 670004030 | لوله پوشفیت 40 -300 | عدد | 1 | 1,752,400 | اضافه به لیست |
6 | 670204005 | لوله دوسر پوشفیت 40 - 50 | عدد | 1 | 503,440 | اضافه به لیست |
7 | 670204010 | لوله دوسر پوشفیت 40 - 100 | عدد | 1 | 834,570 | اضافه به لیست |
8 | 670204020 | لوله دوسر پوشفیت 40 - 200 | عدد | 1 | 1,340,860 | اضافه به لیست |
9 | 670204030 | لوله دوسر پوشفیت 40 - 300 | عدد | 1 | 1,900,480 | اضافه به لیست |
10 | 670005003 | لوله پوشفیت 50 - 30 | عدد | 1 | 449,100 | اضافه به لیست |
11 | 670005005 | لوله پوشفیت 50 - 50 | عدد | 1 | 502,360 | اضافه به لیست |
12 | 670005010 | لوله پوشفیت 50 - 100 | عدد | 1 | 847,310 | اضافه به لیست |
13 | 670005020 | لوله پوشفیت 50 - 200 | عدد | 1 | 1,512,880 | اضافه به لیست |
14 | 670005030 | لوله پوشفیت 50 - 300 | عدد | 1 | 2,202,260 | اضافه به لیست |
15 | 670007503 | لوله پوشفیت 75 - 30 | عدد | 1 | 577,240 | اضافه به لیست |
16 | 670007505 | لوله پوشفیت 75 - 50 | عدد | 1 | 782,730 | اضافه به لیست |
17 | 670007510 | لوله پوشفیت 75 - 100 | عدد | 1 | 1,315,560 | اضافه به لیست |
18 | 670007520 | لوله پوشفیت 75 - 200 | عدد | 1 | 2,464,290 | اضافه به لیست |
19 | 670007530 | لوله پوشفیت 75 - 300 | عدد | 1 | 3,530,320 | اضافه به لیست |
20 | 670011003 | لوله پوشفیت 110 - 30 | عدد | 1 | 1,081,040 | اضافه به لیست |
21 | 670011005 | لوله پوشفیت 110 - 50 | عدد | 1 | 1,557,890 | اضافه به لیست |
22 | 670011010 | لوله پوشفیت 110 - 100 | عدد | 1 | 2,547,740 | اضافه به لیست |
23 | 670011020 | لوله پوشفیت 110 - 200 | عدد | 1 | 5,055,350 | اضافه به لیست |
24 | 670011030 | لوله پوشفیت 110 - 300 | عدد | 1 | 6,771,440 | اضافه به لیست |
پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:
تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.