سفارش محصولات شهراب - لیست قیمت
چهارشنبه - ۰۳ تیر ۱۴۰۵ | Wednesday - 24 June 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902010804 | سراه دریچه بازدید 125 | عدد | 1 | 4,785,578 | اضافه به لیست |
| 2 | 902010806 | سراه دریچه بازدید 160 | عدد | 1 | 7,158,773 | اضافه به لیست |
| 3 | 902010531 | سیفون 20 سانت 50-75 | عدد | 1 | 5,253,600 | اضافه به لیست |
| 4 | 902010521 | سیفون 60 سانت 50-75 | عدد | 1 | 6,276,600 | اضافه به لیست |
| 5 | 902010532 | سیفون 20 سانت 75-75 | عدد | 1 | 5,830,000 | اضافه به لیست |
| 6 | 902010522 | سیفون 60 سانت 75-75 | عدد | 1 | 8,263,200 | اضافه به لیست |
| 7 | 902010533 | سیفون 20 سانت 125-110 | عدد | 1 | 14,443,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 902010523 | سیفون 60 سانت 110-125 | عدد | 1 | 19,982,600 | اضافه به لیست |
| 9 | 902010543 | سیفون 60 سانت 110-110 | عدد | 1 | 17,738,600 | اضافه به لیست |
| 10 | 902032003 | عصایی پشت بام 110 (با لوله) 200 cm | عدد | 1 | 13,422,200 | اضافه به لیست |
| 11 | 902032001 | عصایی پشت بام 50 | عدد | 1 | 5,979,600 | اضافه به لیست |
| 12 | 902032002 | عصایی پشت بام 75 | عدد | 1 | 8,333,600 | اضافه به لیست |
| 13 | 902032004 | دریچه بازدید فاضلاب شهری 200 | عدد | 1 | 6,162,500 | اضافه به لیست |
پوش فیت شهراب
شرکت تولیدی شهراب گستران اروند با نام تجاری شهراب در سال 1379 با استعانت از پرودگار و دانش و تجربه و پشتکار مدیران و کمک نیروهای جوان و متخصص خود به منظور تولید محصولات با کیفیت و مطابق با نیاز شما مشتریان عزیز پا به عرصه صنعت لوله و اصالات پلیمری در کشور نهاد .
ماموریت ما انتقال آب شرب سالم و بهداشتی بدون هدر رفت به اقضی نقاط کشور و انتقال فاضلاب بدون نشت در محیط مطابق با موازین بهداشتی و همچنین انتقال گاز بر اساس معیار های ایمنی مورد نظر تایید شرکت ملی گاز ایران در کشور می باشد.
در راستای این ماموریت