سفارش محصولات مولتی پایپ - لیست قیمت
چهارشنبه - ۰۳ تیر ۱۴۰۵ | Wednesday - 24 June 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 855382528 | سه راهی سه سر کوپل 45 درجه پلیکا 90 | عدد | 1 | 3,695,670 | اضافه به لیست |
| 2 | 855382529 | سه راهی سه سر کوپل 45 درجه پلیکا 110 | عدد | 1 | 4,465,450 | اضافه به لیست |
| 3 | 855382643 | سه راهی تبدیل سه سر کوپل 45 درجه پلیکا 90*63 | عدد | 1 | 2,391,510 | اضافه به لیست |
| 4 | 855382645 | سه راهی تبدیل سه سر کوپل 45 درجه پلیکا 110*63 | عدد | 1 | 3,106,840 | اضافه به لیست |
| 5 | 855382635 | سه راهی تبدیل خمدار 87 درجه پلیکا 110*63 | عدد | 1 | 2,713,810 | اضافه به لیست |
| 6 | 855382652 | تبدیل خارج مرکز پلیکا 90*63 | عدد | 1 | 840,620 | اضافه به لیست |
| 7 | 855382656 | تبدیل خارج مرکز پلیکا 110*63 | عدد | 1 | 1,052,700 | اضافه به لیست |
| 8 | 855382658 | تبدیل خارج مرکز پلیکا 110*75 | عدد | 1 | 1,186,020 | اضافه به لیست |
| 9 | 855382660 | تبدیل خارج مرکز پلیکا 110*90 | عدد | 1 | 1,227,050 | اضافه به لیست |
| 10 | 855382664 | تبدیل خارج مرکز پلیکا 125*63 | عدد | 1 | 1,310,870 | اضافه به لیست |
| 11 | 855382668 | تبدیل خارج مرکز پلیکا 125*90 | عدد | 1 | 1,536,260 | اضافه به لیست |
| 12 | 855382672 | تبدیل خارج مرکز پلیکا 125*110 | عدد | 1 | 1,618,540 | اضافه به لیست |
| 13 | 855382676 | تبدیل خارج مرکز پلیکا 160*110 | عدد | 1 | 2,616,900 | اضافه به لیست |
| 14 | 855382680 | تبدیل خارج از مرکز تودرتو پلیکا 160*125 | عدد | 1 | 2,980,340 | اضافه به لیست |
| 15 | 855382701 | دریچه بازدید انتهایی پلیکا 63 | عدد | 1 | 870,980 | اضافه به لیست |
| 16 | 855382705 | دریچه بازدید انتهایی پلیکا 90 | عدد | 1 | 1,675,740 | اضافه به لیست |
| 17 | 855382895 | کلاهک سه کاره 90-110-125 | عدد | 1 | 2,470,490 | اضافه به لیست |
| 18 | 855382709 | دریچه بازدید انتهایی پلیکا 110 | عدد | 1 | 2,209,570 | اضافه به لیست |
| 19 | 855382713 | دریچه بازدید انتهایی پلیکا 125 | عدد | 1 | 2,579,390 | اضافه به لیست |
| 20 | 855382717 | دریچه بازدید انتهایی پلیکا 160 | عدد | 1 | 4,241,600 | اضافه به لیست |
| 21 | 855382751 | سه راه دریچه بازدید پلیکا 110 | عدد | 1 | 3,855,280 | اضافه به لیست |
| 22 | 855382810 | رابط لوله استپ دار پلیکا 50 | عدد | 1 | 342,650 | اضافه به لیست |
| 23 | 855382812 | رابط لوله استپ دار پلیکا 63 | عدد | 1 | 474,210 | اضافه به لیست |
| 24 | 855382814 | رابط لوله استپ دار پلیکا 75 | عدد | 1 | 639,870 | اضافه به لیست |
مولتی پایپ نوعی لوله دو لایه است که برای عمر بیشتر و کارایی بهتر بهینه گردیده. به این معنی که هر لایه کیفیت لوله های قبلی را دارا است و علاوه بر این در دو لایه مجزا دوبل شده است. این لوله ها هم برای مصارف PVC و هم UPVC کاربرد دارند، یعنی برای استفاده ساختمانی، صنعتی، استخری و حتی کشاورزی قابل استفاده خواهند بود.
لوله های PVC مقاومت بسیار زیادی دارند و به سختی آسیب می بینند، طول عمر زیاد و سازگاری با شرایط محیطی مختلف و دماهای مختلف از دیگر ویژگی های آنهاست. همچنین لوله های UPVC برای استفاده در زیرساخت ها، انتقال فاضلاب، آبرسانی و حتی انتقال سیالاتی جز آب طراحی شده اند. لوله مولتی پایپ تمام موارد ذکر شده را می تواند به نحو احسن انجام دهد و برای همین محبوبیت بسیاری پیدا کرده است.
ویژگیها
• باصرفه و اقتصادی
• عدم گرفتگی و رسوبپذیری
• سطح داخلی لوله و اتصالات کاملاً صاف و صیقلی
• سهولت در دسترسی
• سرعت نصب بالا
• مقاوم در برابر آتش و حرارت (کُندسوز)
• دارای طول عمر بالا
• مقاوم در برابر پوسیدگی و خوردگی
• مقاوم در برابر جریان الکتریسیته
• مقاوم در برابر ضربه و فشار