سفارش محصولات عایق الاستومری k-flex - لیست قیمت
چهارشنبه - ۰۳ تیر ۱۴۰۵ | Wednesday - 24 June 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1815122 | هزینه چاکدار ۱۳ میل چسب دار | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 2 | 1815124 | هزینه چاکدار ۱۳ میل ۱۳۰ مسلح | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 3 | 1815126 | هزینه چاکدار ۱۳ میل۱۳۰ مسلح مشکی | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 4 | 1815128 | هزینه چاکدار ۱۳ میل ۲۳۰ مسلح | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 5 | 1815130 | هزینه روکش آلومنیوم ۱۳۰میکرون | متر | 1 | 2 | اضافه به لیست |
| 6 | 1815132 | هزینه روکش آلومنیوم ۲۳۰میکرون | متر | 1 | 2 | اضافه به لیست |
| 7 | 1814108 | فوم رولی الاستومری ۹ میل | متر | 1 | 11,500,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 1814110 | فوم رولی الاستومری ۱۳ میل | متر | 1 | 16,100,000 | اضافه به لیست |
| 9 | 1814112 | فوم رولی الاستومری ۱۹ میل | متر | 1 | 23,000,000 | اضافه به لیست |
| 10 | 1814114 | فوم رولی ۹ میل پشت چسبدار ساده | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 11 | 1814116 | فوم رولی ۱۳ میل پشت چسبدار ساده | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 12 | 1814118 | فوم رولی ۱۹ میل پشت چسبدار ساده | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 13 | 1814120 | فوم رولی ۹ میل پشت چسبدار مسلح | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 14 | 1814122 | فوم رولی ۱۳ میل پشت چسبدار مسلح | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 15 | 1814124 | فوم رولی ۱۹ میل پشت چسبدار مسلح | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 16 | 1814126 | فوم رولی ۹ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 17 | 1814128 | فوم رولی ۱۳ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 18 | 1814130 | فوم رولی ۱۹ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 19 | 1814132 | فوم رولی ۹ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون (مسلح) | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 20 | 1814134 | فوم رولی ۱۳ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون (مسلح) | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 21 | 1814136 | فوم رولی ۱۹ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون (مسلح) | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 22 | 1816108 | چسب عایق ۱ کیلیویی | عدد | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 23 | 1816110 | چسب عایق ۲/۷ کیلویی | عدد | 1 | 2 | اضافه به لیست |
| 24 | 1816112 | نوار برزنتی ۵ سانتی 230 میکرون | عدد | 1 | 7,500,000 | اضافه به لیست |

شرکت L'ISOLANTE K-FLEX (لیزولانته کی فلکس) در سال 1989 میلادی در منطقه Roncelo واقع در میلان ایتالیا، اقدام به تأسیس خط تولید نسل جدیدی از عایق های حرارتی و برودتی نمود. این عایق ها که از جنس فوم سلول بسته الاستومری ( NBR & EPDM ) و تحت نام تجاری K-FLEX تولید می گردد به دلیل قابلیت های منحصر به فرد خود، به سرعت در تمام صنایع از قبیل ساختمان و تأسیسات، نفت و انرژی، صنایع دارویی، صنایع خودرو سازی و ... مورد استفاده قرار گرفت.
با افزایش تقاضا از کشورهای مختلف و گسترش بازار عایق های K-FLEX ، این شرکت جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون بازار، با تأسیس دفاتر فروش و خط تولید منطقه ای، اقدام به ایجاد یک شبکه فروش جهانی نمود، به طوری که اکنون شرکت K-FLEX ایتالیا با بیش از 70 دفتر نمایندگی فروش و 11 کارخانه در مناطق مختلف جهان، بزرگترین تولید کننده این عایق ها در دنیا می باشد.
عایق های لوله ای جهت عایق کاری کلیه لوله های مسی، فولادی و پنج لایه با کاربرد وسیع و مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله: تهویه مطبوع، ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی غذایی، بهداشتی، دارویی، بیمارستانی، شیمیایی، خودروسازی و ... می باشد.

انواع عایق های لوله ای:
1. ساده
2. چاکدار
3. روکش دار
4. چاکدار چسبدار
5. روکش دار چاکدار چسبدار