سفارش محصولات کیز ایران - لیست قیمت
سه شنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | Tuesday - 03 November 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5022 | شیر فلکه کشویی آریا "1 | عدد | 1 | 27,181,000 | اضافه به لیست |
| 2 | 105022 | شیر فلکه کشویی آریا "1 | عدد | 1 | 21,527,000 | اضافه به لیست |
| 3 | 5023 | شیر فلکه کشویی آریا 1/4 1 | عدد | 1 | 43,362,000 | اضافه به لیست |
| 4 | 105023 | شیر فلکه کشویی آریا 1/4 1 | عدد | 1 | 34,694,000 | اضافه به لیست |
| 5 | 5024 | شیر فلکه کشویی آریا 1/2 1 | عدد | 1 | 54,153,000 | اضافه به لیست |
| 6 | 105024 | شیر فلکه کشویی آریا 1/2 1 | عدد | 1 | 43,450,000 | اضافه به لیست |
| 7 | 5025 | شیر فلکه کشویی آریا "2 | عدد | 1 | 85,074,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 105025 | شیر فلکه کشویی آریا "2 | عدد | 1 | 68,035,000 | اضافه به لیست |
| 9 | 5050 | شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 | عدد | 1 | 11,385,000 | اضافه به لیست |
| 10 | 105050 | شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 | عدد | 1 | 9,042,000 | اضافه به لیست |
| 11 | 5051 | شیر یکطرفه دریچه ایی 3/4 | عدد | 1 | 14,839,000 | اضافه به لیست |
| 12 | 105051 | شیر یکطرفه دریچه ایی 3/4 | عدد | 1 | 11,748,000 | اضافه به لیست |
| 13 | 5052 | شیر یکطرفه دریچه ایی "1 | عدد | 1 | 23,221,000 | اضافه به لیست |
| 14 | 105052 | شیر یکطرفه دریچه ایی "1 | عدد | 1 | 18,304,000 | اضافه به لیست |
| 15 | 5053 | شیر یکطرفه دریچه ایی 1/4 1 | عدد | 1 | 35,695,000 | اضافه به لیست |
| 16 | 105053 | شیر یکطرفه دریچه ایی 1/4 1 | عدد | 1 | 28,072,000 | اضافه به لیست |
| 17 | 5054 | شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 1 | عدد | 1 | 46,167,000 | اضافه به لیست |
| 18 | 105054 | شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 1 | عدد | 1 | 36,289,000 | اضافه به لیست |
| 19 | 5055 | شیر یکطرفه دریچه ایی "2 | عدد | 1 | 68,816,000 | اضافه به لیست |
| 20 | 105055 | شیر یکطرفه دریچه ایی "2 | عدد | 1 | 54,010,000 | اضافه به لیست |
| 21 | 5009 | شیر فلکه کشویی "4 | عدد | 1 | 536,316,000 | اضافه به لیست |
| 22 | 105060 | شیر فلکه کشویی "4 | عدد | 1 | 436,936,500 | اضافه به لیست |
| 23 | 5070 | شیر یک طرفه فنری 1/2 | عدد | 1 | 7,766,000 | اضافه به لیست |
| 24 | 105070 | شیر یک طرفه فنری 1/2 | عدد | 1 | 6,182,000 | اضافه به لیست |

بدون تردید دستیابی به این افتخارات، تنها در سایه حضور مدیران و کارکنان صدیق و متعهد، کیفیت مطلوب و ماندگار، استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات مدرن و تلاش خستگی ناپذیر نمایندگان فروش در عرصه توزیع محصولات امکان پذیر بوده است.
شرکت تولیدی و صنعتی کیزایران ضمن قدردانی از مصرف کنندگان عزیز، با عزمی راسخ و خلل ناپذیر، نوید تولید محصولات متنوع دیگری را در آینده نزدیک خواهد داد.
· دریافت جوائز بین المللی کیفیت (اسپانیا 1994 - 2008 و اروپا 2010 )
· اولین دریافت کننده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

· انتخاب کارآفرین نمونه از جشنواره قهرمانان صنعت سال 1387.
· انتخاب مدیر نمونه در همایش تولید کنندگان نمونه کشوری 1389.
· انتخاب شرکت برتر در جشنواره قهرمانان صنعت سال 1390

