سفارش محصولات کیز ایران - لیست قیمت
سه شنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | Tuesday - 03 November 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5092 | شیر کلکتور توپیچ "1 | عدد | 1 | 24,035,000 | اضافه به لیست |
| 2 | 105085 | شیر کلکتور توپیچ "1 | عدد | 1 | 19,085,000 | اضافه به لیست |
| 3 | 5190 | شیر سوزنی 1/2 | عدد | 1 | 19,646,000 | اضافه به لیست |
| 4 | 105190 | شیر سوزنی 1/2 | عدد | 1 | 15,400,000 | اضافه به لیست |
| 5 | 5191 | شیر سوزنی 3/4 | عدد | 1 | 27,698,000 | اضافه به لیست |
| 6 | 105191 | شیر سوزنی 3/4 | عدد | 1 | 21,670,000 | اضافه به لیست |
| 7 | 5192 | شیر سوزنی "1 | عدد | 1 | 47,300,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 105192 | شیر سوزنی "1 | عدد | 1 | 36,487,000 | اضافه به لیست |
| 9 | 5193 | شیر سوزنی 1/4 1 | عدد | 1 | 74,327,000 | اضافه به لیست |
| 10 | 105193 | شیر سوزنی 1/4 1 | عدد | 1 | 57,871,000 | اضافه به لیست |
| 11 | 5194 | شیر سوزنی 1/2 1 | عدد | 1 | 99,825,000 | اضافه به لیست |
| 12 | 105194 | شیر سوزنی 1/2 1 | عدد | 1 | 77,319,000 | اضافه به لیست |
| 13 | 5195 | شیر سوزنی "2 | عدد | 1 | 132,000,000 | اضافه به لیست |
| 14 | 105195 | شیر سوزنی "2 | عدد | 1 | 101,717,000 | اضافه به لیست |
| 15 | 5180 | شیر سوپاپی 1/2 | عدد | 1 | 5,720,000 | اضافه به لیست |
| 16 | 105180 | شیر سوپاپی 1/2 | عدد | 1 | 4,653,000 | اضافه به لیست |
| 17 | 5181 | شیر سوپاپی 3/4 | عدد | 1 | 7,909,000 | اضافه به لیست |
| 18 | 105181 | شیر سوپاپی 3/4 | عدد | 1 | 6,380,000 | اضافه به لیست |
| 19 | 5182 | شیر سوپاپی "1 | عدد | 1 | 8,778,000 | اضافه به لیست |
| 20 | 105182 | شیر سوپاپی "1 | عدد | 1 | 7,084,000 | اضافه به لیست |
| 21 | 5183 | شیر سوپاپی 1/4 1 | عدد | 1 | 13,937,000 | اضافه به لیست |
| 22 | 105183 | شیر سوپاپی 1/4 1 | عدد | 1 | 11,231,000 | اضافه به لیست |
| 23 | 5184 | شیر سوپاپی 1/2 1 | عدد | 1 | 19,041,000 | اضافه به لیست |
| 24 | 105184 | شیر سوپاپی 1/2 1 | عدد | 1 | 15,224,000 | اضافه به لیست |

بدون تردید دستیابی به این افتخارات، تنها در سایه حضور مدیران و کارکنان صدیق و متعهد، کیفیت مطلوب و ماندگار، استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات مدرن و تلاش خستگی ناپذیر نمایندگان فروش در عرصه توزیع محصولات امکان پذیر بوده است.
شرکت تولیدی و صنعتی کیزایران ضمن قدردانی از مصرف کنندگان عزیز، با عزمی راسخ و خلل ناپذیر، نوید تولید محصولات متنوع دیگری را در آینده نزدیک خواهد داد.
· دریافت جوائز بین المللی کیفیت (اسپانیا 1994 - 2008 و اروپا 2010 )
· اولین دریافت کننده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

· انتخاب کارآفرین نمونه از جشنواره قهرمانان صنعت سال 1387.
· انتخاب مدیر نمونه در همایش تولید کنندگان نمونه کشوری 1389.
· انتخاب شرکت برتر در جشنواره قهرمانان صنعت سال 1390

