سفارش محصولات سیم ایتالیا - لیست قیمت
پنجشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۴ | Thursday - 11 December 2025
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040214 | شیر فلکه کشویی 1/2 - pn20 | عدد | 1 | 10,340,000 | اضافه به لیست |
| 2 | 1040216 | شیر فلکه کشویی 3/4 - pn20 | عدد | 1 | 14,060,000 | اضافه به لیست |
| 3 | 1040218 | شیر فلکه کشویی "1 - pn20 | عدد | 1 | 19,450,000 | اضافه به لیست |
| 4 | 1040220 | شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn20 | عدد | 1 | 26,910,000 | اضافه به لیست |
| 5 | 1040222 | شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn20 | عدد | 1 | 35,600,000 | اضافه به لیست |
| 6 | 1040224 | شیر فلکه کشویی "2 - pn20 | عدد | 1 | 53,810,000 | اضافه به لیست |
| 7 | 1040226 | شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn20 | عدد | 1 | 84,420,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 1040228 | شیر فلکه کشویی "3 - pn20 | عدد | 1 | 109,690,000 | اضافه به لیست |
| 9 | 1040230 | شیر فلکه کشویی "4 - pn20 | عدد | 1 | 213,170,000 | اضافه به لیست |
| 10 | 1040232 | شیر فلکه کشویی "5 - pn20 | عدد | 1 | 565,010,000 | اضافه به لیست |
| 11 | 1040234 | شیر فلکه کشویی "6 - pn20 | عدد | 1 | 834,060,000 | اضافه به لیست |
| 12 | 1040210 | شیر فلکه کشویی 1/4 - pn20 | عدد | 1 | 8,800,000 | اضافه به لیست |
| 13 | 1040212 | شیر فلکه کشویی 3/8 - pn20 | عدد | 1 | 8,800,000 | اضافه به لیست |
| 14 | 1040310 | شیر فلکه کشویی 1/2 - pn16 | عدد | 1 | 8,700,000 | اضافه به لیست |
| 15 | 1040312 | شیر فلکه کشویی 3/4 - pn16 | عدد | 1 | 11,160,000 | اضافه به لیست |
| 16 | 1040314 | شیر فلکه کشویی "1 - pn16 | عدد | 1 | 15,310,000 | اضافه به لیست |
| 17 | 1040316 | شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn16 | عدد | 1 | 20,690,000 | اضافه به لیست |
| 18 | 1040318 | شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn16 | عدد | 1 | 27,930,000 | اضافه به لیست |
| 19 | 1040320 | شیر فلکه کشویی "2 - pn16 | عدد | 1 | 42,010,000 | اضافه به لیست |
| 20 | 1040322 | شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn16 | عدد | 1 | 75,540,000 | اضافه به لیست |
| 21 | 1040324 | شیر فلکه کشویی "3 - pn16 | عدد | 1 | 107,000,000 | اضافه به لیست |
| 22 | 1040326 | شیر فلکه کشویی "4 - pn16 | عدد | 1 | 184,190,000 | اضافه به لیست |
| 23 | 1040510 | شیر خودکار دریچه ایی 1/2 - pn16 | عدد | 1 | 10,550,000 | اضافه به لیست |
| 24 | 1040512 | شیر خودکار دریچه ایی 3/4 - pn16 | عدد | 1 | 14,160,000 | اضافه به لیست |

شرکت جیاکوموجیمبریو cimberio در سال ۱۹۷۵ تاسیس شده است. این شرکت تولیدات خود را با شیر آلات صنعتی و ساختمانی شروع کرد و توانست در صنعت شیرآلات برنجی در بازارهای بین المللی جایگاه خوبی بدست آورد. درحقیقت نام cim معادل و هم معنای کیفیت ممتاز و قیمت مناسب می باشد .
دراین مدت توانسته گواهی نامه های بین المللی مختلفی را کسب کند که از قبیل :
Iso 9001. Iso 140001. Iso 50001. Pas 99
OHSA 18001. SA 8000
که هر یک به ارتقاء کیفیت و حفظ محیط زیست - استفاده بهینه از انرژی - حفظ سلامتی و ایمنی و یک مجموعه با مدیریت درست و یکپارچه می پردازد . شرکت سیم جز شرکت های سبز و مدافع محیط زیست و زندگی سالم می باشد.


شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا 50 CIM
Gate Valve pn16
شیر فلکه CIM 50 منطبق با استانداردهای EN 12266-1:2003 و En iso 9001:2008 تولید شده و می تواند در مواردی به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
- سیستمهای کشاورزی و صنعتی
- انتقال بخار اشباع
- سیستمهای گرمایشی
- سیستمهای بهداشتی
- لوله کشی منازل
- سیستمهای آبیاری
- لوله کشی منازل
- سیستمهای آبیاری
- شبکه توزیع نفت ، گازوئیل و مایعات غیر خورنده
جنس قطعات شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 50
بدنه ، کلاهک و دیسک داخل : برنج پرسکاری شده گرم
آلیاژ برنج : استاندارد En12165 CW617N-M
میله و قطعات فلزی : برنج آبکاری شده
دسته : نوعی از آلومینیوم مرغوب (آلومینیوم – سیلیسیم) با رنگ کوره ای قرمز
واشر آب بند بدنه : NA1100 GR مناسب تا حداکثر دمای 180 درجه سانتیگراد
مشخصات فنی شیر فلکه سیم ایتالیا CIM 50
فشار آزمایش هیروستاتیک:
بدنه :) 25 bar(363 psi
دیسک داخل :18 bar
دبی عبوری : مناسب با اندازه و ابعاد شیر