سه شنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | Tuesday - 03 November 2026



لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
35208 کلکتور b8 (11/4*1/2) 70,864,000 اضافه به لیست
435209 کلکتور b9 (11/4*1/2) 63,307,000 اضافه به لیست
35209 کلکتور b9 (11/4*1/2) 79,722,000 اضافه به لیست
435210 کلکتور b10 (11/4*1/2) 70,341,000 اضافه به لیست
35210 کلکتور b10 (11/4*1/2) 88,580,000 اضافه به لیست
434211 کلکتور b11(11/4*1/2) 77,375,000 اضافه به لیست
35211 کلکتور b11(11/4*1/2) 97,438,000 اضافه به لیست
434212 کلکتور b12 (11/4*1/2) 84,410,000 اضافه به لیست
35212 کلکتور b12 (11/4*1/2) 106,296,000 اضافه به لیست
435602 کلکتور b2 (11/4*3/4) 20,400,000 اضافه به لیست
35602 کلکتور b2 (11/4*3/4) 26,400,000 اضافه به لیست
435603 کلکتور b3 (11/4*3/4) 30,600,000 اضافه به لیست
35603 کلکتور b3 (11/4*3/4) 39,600,000 اضافه به لیست
435604 کلکتور b4 (11/4*3/4) 40,800,000 اضافه به لیست
35604 کلکتور b4 (11/4*3/4) 52,800,000 اضافه به لیست
435605 کلکتور b5 (11/4*3/4) 51,000,000 اضافه به لیست
35605 کلکتور b5 (11/4*3/4) 66,000,000 اضافه به لیست
435606 کلکتور b6 (11/4*3/4) 61,200,000 اضافه به لیست
35606 کلکتور b6 (11/4*3/4) 79,200,000 اضافه به لیست
435607 کلکتور b7 (11/4*3/4) 71,400,000 اضافه به لیست
35607 کلکتور b7 (11/4*3/4) 92,400,000 اضافه به لیست
435608 کلکتور b8 (11/4*3/4) 81,600,000 اضافه به لیست
35608 کلکتور b8 (11/4*3/4) 105,600,000 اضافه به لیست
435609 کلکتور b9 (11/4*3/4) 91,800,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال