سه شنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | Tuesday - 03 November 2026



لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
35803 کلکتور b3 (11/2*3/4) 54,711,000 اضافه به لیست
435804 کلکتور b4 (11/2*3/4) 56,368,000 اضافه به لیست
35804 کلکتور b4 (11/2*3/4) 72,948,000 اضافه به لیست
435805 کلکتور b5 (11/2*3/4) 70,460,000 اضافه به لیست
35805 کلکتور b5 (11/2*3/4) 91,185,000 اضافه به لیست
435806 کلکتور b6 (11/2*3/4) 84,552,000 اضافه به لیست
35806 کلکتور b6 (11/2*3/4) 109,422,000 اضافه به لیست
435807 کلکتور b7 (11/2*3/4) 98,644,000 اضافه به لیست
35807 کلکتور b7 (11/2*3/4) 127,659,000 اضافه به لیست
435808 کلکتور b8 (11/2*3/4) 112,736,000 اضافه به لیست
35808 کلکتور b8 (11/2*3/4) 145,896,000 اضافه به لیست
435809 کلکتور b9 (11/2*3/4) 126,828,000 اضافه به لیست
35809 کلکتور b9 (11/2*3/4) 164,133,000 اضافه به لیست
435810 کلکتور b10 (11/2*3/4) 140,920,000 اضافه به لیست
35810 کلکتور b10 (11/2*3/4) 182,370,000 اضافه به لیست
438402 کلکتور b2 (11/2*1) 33,642,000 اضافه به لیست
38402 کلکتور b2 (11/2*1) 43,536,000 اضافه به لیست
438403 کلکتور b3 (11/2*1) 50,463,000 اضافه به لیست
38403 کلکتور b3 (11/2*1) 65,304,000 اضافه به لیست
438404 کلکتور b4 (11/2*1) 67,284,000 اضافه به لیست
38404 کلکتور b4 (11/2*1) 87,072,000 اضافه به لیست
438405 کلکتور b5 (11/2*1) 84,105,000 اضافه به لیست
38405 کلکتور b5 (11/2*1) 108,840,000 اضافه به لیست
438406 کلکتور b6 (11/2*1) 100,926,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال