سه شنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | Tuesday - 03 November 2026



لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
38406 کلکتور b6 (11/2*1) 130,608,000 اضافه به لیست
438407 کلکتور b7 (11/2*1) 117,747,000 اضافه به لیست
38407 کلکتور b7 (11/2*1) 152,376,000 اضافه به لیست
438408 کلکتور b8 (11/2*1) 134,568,000 اضافه به لیست
38408 کلکتور b8 (11/2*1) 174,144,000 اضافه به لیست
438409 کلکتور b9 (11/2*1) 151,389,000 اضافه به لیست
38409 کلکتور b9 (11/2*1) 195,912,000 اضافه به لیست
438410 کلکتور b10 (11/2*1) 168,210,000 اضافه به لیست
38410 کلکتور b10 (11/2*1) 217,680,000 اضافه به لیست
438602 کلکتور b2 (2*3/4) 39,368,000 اضافه به لیست
38602 کلکتور b2 (2*3/4) 50,948,000 اضافه به لیست
438603 کلکتور b3 (2*3/4) 59,052,000 اضافه به لیست
38603 کلکتور b3 (2*3/4) 76,422,000 اضافه به لیست
438604 کلکتور b4 (2*3/4) 78,736,000 اضافه به لیست
38604 کلکتور b4 (2*3/4) 101,896,000 اضافه به لیست
438605 کلکتور b5 (2*3/4) 98,420,000 اضافه به لیست
38605 کلکتور b5 (2*3/4) 127,370,000 اضافه به لیست
438606 کلکتور b6 (2*3/4) 118,104,000 اضافه به لیست
38606 کلکتور b6 (2*3/4) 152,844,000 اضافه به لیست
438607 کلکتور b7 (2*3/4) 137,788,000 اضافه به لیست
38607 کلکتور b7 (2*3/4) 178,318,000 اضافه به لیست
438608 کلکتور b8 (2*3/4) 157,472,000 اضافه به لیست
38608 کلکتور b8 (2*3/4) 203,792,000 اضافه به لیست
438609 کلکتور b9 (2*3/4) 177,156,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال