سفارش محصولات توپی برزیل - لیست قیمت
پنجشنبه - ۰۴ تیر ۱۴۰۵ | Thursday - 25 June 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920790 | سه راه تبدیل گالوانیزه 21/2*4 | عدد | 1 | 50,750,000 | اضافه به لیست |
| 2 | 920792 | سه راه تبدیل گالوانیزه 3*4 | عدد | 1 | 50,750,000 | اضافه به لیست |
| 3 | 920200 | تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 | عدد | 1 | 1,450,000 | اضافه به لیست |
| 4 | 920204 | تبدیل گالوانیزه 1/2*1 | عدد | 1 | 2,400,000 | اضافه به لیست |
| 5 | 920207 | تبدیل گالوانیزه 3/4*1 | عدد | 1 | 2,400,000 | اضافه به لیست |
| 6 | 920211 | تبدیل گالوانیزه 1/2*11/4 | عدد | 1 | 3,400,000 | اضافه به لیست |
| 7 | 920213 | تبدیل گالوانیزه 3/4*11/4 | عدد | 1 | 3,400,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 920215 | تبدیل گالوانیزه 1*11/4 | عدد | 1 | 3,400,000 | اضافه به لیست |
| 9 | 920219 | تبدیل گالوانیزه 1/2*11/2 | عدد | 1 | 4,050,000 | اضافه به لیست |
| 10 | 920223 | تبدیل گالوانیزه 3/4*11/2 | عدد | 1 | 4,050,000 | اضافه به لیست |
| 11 | 920225 | تبدیل گالوانیزه 1*11/2 | عدد | 1 | 4,050,000 | اضافه به لیست |
| 12 | 920228 | تبدیل گالوانیزه 11/4*11/2 | عدد | 1 | 4,050,000 | اضافه به لیست |
| 13 | 920230 | تبدیل گالوانیزه 1/2*2 | عدد | 1 | 4,900,000 | اضافه به لیست |
| 14 | 920232 | تبدیل گالوانیزه 3/4*2 | عدد | 1 | 4,900,000 | اضافه به لیست |
| 15 | 920234 | تبدیل گالوانیزه 1*2 | عدد | 1 | 4,900,000 | اضافه به لیست |
| 16 | 920236 | تبدیل گالوانیزه 11/4*2 | عدد | 1 | 4,900,000 | اضافه به لیست |
| 17 | 920238 | تبدیل گالوانیزه 11/2*2 | عدد | 1 | 4,900,000 | اضافه به لیست |
| 18 | 920240 | تبدیل گالوانیزه 1*21/2 | عدد | 1 | 9,550,000 | اضافه به لیست |
| 19 | 920242 | تبدیل گالوانیزه 11/4*21/2 | عدد | 1 | 9,550,000 | اضافه به لیست |
| 20 | 920244 | تبدیل گالوانیزه 11/2*21/2 | عدد | 1 | 9,550,000 | اضافه به لیست |
| 21 | 920246 | تبدیل گالوانیزه 2*21/2 | عدد | 1 | 9,550,000 | اضافه به لیست |
| 22 | 920248 | تبدیل گالوانیزه 11/2*3 | عدد | 1 | 14,450,000 | اضافه به لیست |
| 23 | 920250 | تبدیل گالوانیزه 2*3 | عدد | 1 | 14,450,000 | اضافه به لیست |
| 24 | 920252 | تبدیل گالوانیزه 21/2*3 | عدد | 1 | 14,450,000 | اضافه به لیست |
UL: گواهی استاندارد آمریکا
ABNT : انجمن استاندارد های فنی برزیل
BUREAU RERITAS : گواهی استاندارد فرانسه و آرژانتین
PBQP : انجمن کیفیت زیستگاه و برنامه بهره وری برزیل
در سال 1970 شرکت tupy قدمی برای جهانی شدن و وارد شدن به بازار بین المللی برداشت و با احداث دفتر در آلمان و دفتر کار در آمریکا ، شرکت tupy شروع به چدن ریزی انحصاری برای شرکت مرسدس بنز را در اختیار گرفت و شروع به افزایش صادرات و استحکام خود در بازار های بین المللی به عنوان یک رقیب جهانی در بخش خودرو تبدیل شد و همزمان واحد تولیدی کارخانه خودر را در joinville جهت تولید اتصالات گالوانیزه توپی مدرن تر و امروزی کرد.