دوشنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۳ | Monday - 13 January 2025
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920510 | زانو گالوانیزه 1/2 | عدد | 1 | 600,000 | اضافه به لیست |
2 | 920512 | زانو گالوانیزه 3/4 | عدد | 1 | 850,000 | اضافه به لیست |
3 | 920514 | زانو گالوانیزه 1" | عدد | 1 | 1,350,000 | اضافه به لیست |
4 | 920516 | زانو گالوانیزه 11/4 | عدد | 1 | 1,900,000 | اضافه به لیست |
5 | 920518 | زانو گالوانیزه 11/2 | عدد | 1 | 2,500,000 | اضافه به لیست |
6 | 920520 | زانو گالوانیزه 2" | عدد | 1 | 6,000,000 | اضافه به لیست |
7 | 920522 | زانو گالوانیزه 21/2 | عدد | 1 | 8,500,000 | اضافه به لیست |
8 | 920524 | زانو گالوانیزه 3" | عدد | 1 | 9,500,000 | اضافه به لیست |
9 | 920526 | زانو گالوانیزه 4" | عدد | 1 | 14,500,000 | اضافه به لیست |
10 | 920528 | زانو گالوانیزه 5" | عدد | 1 | 26,000,000 | اضافه به لیست |
11 | 920530 | زانو گالوانیزه 6" | عدد | 1 | 32,500,000 | اضافه به لیست |
12 | 930610 | چپقی گالوانیزه 1/2 | عدد | 1 | 640,000 | اضافه به لیست |
13 | 930612 | چپقی گالوانیزه 3/4 | عدد | 1 | 900,000 | اضافه به لیست |
14 | 930614 | چپقی گالوانیزه 1" | عدد | 1 | 1,450,000 | اضافه به لیست |
15 | 930616 | چپقی گالوانیزه 11/4 | عدد | 1 | 2,000,000 | اضافه به لیست |
16 | 930618 | چپقی گالوانیزه 11/2 | عدد | 1 | 2,600,000 | اضافه به لیست |
17 | 930620 | چپقی گالوانیزه 2" | عدد | 1 | 6,400,000 | اضافه به لیست |
18 | 930622 | چپقی گالوانیزه 21/2 | عدد | 1 | 9,000,000 | اضافه به لیست |
19 | 930624 | چپقی گالوانیزه 3" | عدد | 1 | 10,000,000 | اضافه به لیست |
20 | 930626 | چپقی گالوانیزه 4" | عدد | 1 | 15,500,000 | اضافه به لیست |
21 | 920710 | سه راه گالوانیزه 1/2 | عدد | 1 | 700,000 | اضافه به لیست |
22 | 920712 | سه راه گالوانیزه 3/4 | عدد | 1 | 950,000 | اضافه به لیست |
23 | 920714 | سه راه گالوانیزه 1" | عدد | 1 | 1,550,000 | اضافه به لیست |
24 | 920716 | سه راه گالوانیزه 11/4 | عدد | 1 | 2,200,000 | اضافه به لیست |
UL: گواهی استاندارد آمریکا
ABNT : انجمن استاندارد های فنی برزیل
BUREAU RERITAS : گواهی استاندارد فرانسه و آرژانتین
PBQP : انجمن کیفیت زیستگاه و برنامه بهره وری برزیل
در سال 1970 شرکت tupy قدمی برای جهانی شدن و وارد شدن به بازار بین المللی برداشت و با احداث دفتر در آلمان و دفتر کار در آمریکا ، شرکت tupy شروع به چدن ریزی انحصاری برای شرکت مرسدس بنز را در اختیار گرفت و شروع به افزایش صادرات و استحکام خود در بازار های بین المللی به عنوان یک رقیب جهانی در بخش خودرو تبدیل شد و همزمان واحد تولیدی کارخانه خودر را در joinville جهت تولید اتصالات گالوانیزه توپی مدرن تر و امروزی کرد.