جمعه - ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Friday - 26 April 2024



لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
112513 کلکتور b3 (3/4*1/2) 5,084,530 اضافه به لیست
112514 کلکتور b4 (3/4*1/2) 6,628,490 اضافه به لیست
112515 کلکتور b5 (3/4*1/2) 8,285,640 اضافه به لیست
112522 کلکتور b2 (1*1/2) 4,309,470 اضافه به لیست
112523 کلکتور b3 (1*1/2) 6,292,770 اضافه به لیست
112524 کلکتور b4 (1*1/2) 8,424,240 اضافه به لیست
112525 کلکتور b5 (1*1/2) 10,436,470 اضافه به لیست
112526 کلکتور b6 (1*1/2) 12,521,630 اضافه به لیست
112527 کلکتور b7 (1*1/2) 14,602,500 اضافه به لیست
112528 کلکتور b8 (1*1/2) 16,684,360 اضافه به لیست
112529 کلکتور b9 (1*1/2) 18,356,580 اضافه به لیست
112530 کلکتور b10 (1*1/2) 21,314,370 اضافه به لیست
112531 کلکتور b11 (1*1/2) 22,202,290 اضافه به لیست
112532 کلکتور b12 (1*1/2) 24,218,260 اضافه به لیست
112533 کلکتور b3 (1*3/4) 9,672,190 اضافه به لیست
112534 کلکتور b4 (1*3/4) 12,322,200 اضافه به لیست
112535 کلکتور b5 (1*3/4) 16,507,370 اضافه به لیست
112536 کلکتور b6 (1*3/4) 18,153,080 اضافه به لیست
112544 کلکتور b4 (1/4 1*1/2) 12,105,170 اضافه به لیست
112545 کلکتور b5 (1/4 1*1/2) 15,124,870 اضافه به لیست
112546 کلکتور b6 (1/4 1*1/2) 17,746,190 اضافه به لیست
112547 کلکتور b7 (11/4*1/2) 20,699,250 اضافه به لیست
112548 کلکتور b8 (11/4*1/2) 24,181,300 اضافه به لیست
112549 کلکتور b9 (11/4*1/2) 26,607,460 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال