شنبه - ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Saturday - 20 April 2024



لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
438609 کلکتور b9 (2*3/4) 95,274,000 اضافه به لیست
438610 کلکتور b10 (2*3/4) 105,860,000 اضافه به لیست
438802 کلکتور b2(2*1) 27,756,000 اضافه به لیست
438803 کلکتور b3 (2*1) 41,634,000 اضافه به لیست
438804 کلکتور b4(2*1) 55,512,000 اضافه به لیست
438805 کلکتور b5 (2*1) 69,390,000 اضافه به لیست
438806 کلکتور b6(2*1) 83,268,000 اضافه به لیست
438807 کلکتور b7(2*1) 97,146,000 اضافه به لیست
438808 کلکتور b8(2*1) 111,024,000 اضافه به لیست
438809 کلکتور b9 (2*1) 124,902,000 اضافه به لیست
438810 کلکتور b10(2*1) 138,780,000 اضافه به لیست
439002 کلکتور b2 (2*11/4) 35,260,000 اضافه به لیست
439003 کلکتور b3 (2*11/4) 52,890,000 اضافه به لیست
439004 کلکتور b4 (2*11/4) 70,520,000 اضافه به لیست
439005 کلکتور b5 (2*11/4) 88,150,000 اضافه به لیست
439006 کلکتور b6 (2*11/4) 105,780,000 اضافه به لیست
439007 کلکتور b7(2*11/4) 123,410,000 اضافه به لیست
439008 کلکتور b8 (2*11/4) 141,040,000 اضافه به لیست
439009 کلکتور b9 (2*11/4) 158,670,000 اضافه به لیست
439010 کلکتور b10 (2*11/4) 176,300,000 اضافه به لیست
438002 کلکتور شیر سرخود b2 (1*16) 1 اضافه به لیست
438003 کلکتور شیر سرخود b3 (1*16) 1 اضافه به لیست
438004 کلکتور شیر سرخود b4 (1*16) 1 اضافه به لیست
438005 کلکتور شیر سرخود b5 (1*16) 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال