جمعه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ | Friday - 19 April 2024



لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
435208 کلکتور b8 (11/4*1/2) 22,008,000 اضافه به لیست
435209 کلکتور b9 (11/4*1/2) 24,759,000 اضافه به لیست
435210 کلکتور b10 (11/4*1/2) 27,510,000 اضافه به لیست
434211 کلکتور b11(11/4*1/2) 30,261,000 اضافه به لیست
434212 کلکتور b12 (11/4*1/2) 33,012,000 اضافه به لیست
435602 کلکتور b2 (11/4*3/4) 8,276,000 اضافه به لیست
435603 کلکتور b3 (11/4*3/4) 12,414,000 اضافه به لیست
435604 کلکتور b4 (11/4*3/4) 16,552,000 اضافه به لیست
435605 کلکتور b5 (11/4*3/4) 20,690,000 اضافه به لیست
435606 کلکتور b6 (11/4*3/4) 24,828,000 اضافه به لیست
435607 کلکتور b7 (11/4*3/4) 28,966,000 اضافه به لیست
435608 کلکتور b8 (11/4*3/4) 33,104,000 اضافه به لیست
435609 کلکتور b9 (11/4*3/4) 37,242,000 اضافه به لیست
435610 کلکتور b10 (11/4*3/4) 41,380,000 اضافه به لیست
439402 کلکتور b2 (11/2*1/2) 11,368,000 اضافه به لیست
439403 کلکتور b3 (11/2*1/2) 17,052,000 اضافه به لیست
439404 کلکتور b4 (11/2*1/2) 22,736,000 اضافه به لیست
439405 کلکتور b5 (11/2*1/2) 28,420,000 اضافه به لیست
439406 کلکتور b6 (11/2*1/2) 34,104,000 اضافه به لیست
439407 کلکتور b7 (11/2*1/2) 39,788,000 اضافه به لیست
439408 کلکتور b8 (11/2*1/2) 45,472,000 اضافه به لیست
439409 کلکتور b9 (11/2*1/2) 51,156,000 اضافه به لیست
439410 کلکتور b10 (11/2*1/2) 56,840,000 اضافه به لیست
435802 کلکتور b2 (11/2*3/4) 11,608,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال