جمعه - ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Friday - 26 April 2024



لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
435803 کلکتور b3 (11/2*3/4) 17,412,000 اضافه به لیست
435804 کلکتور b4 (11/2*3/4) 23,216,000 اضافه به لیست
435805 کلکتور b5 (11/2*3/4) 29,020,000 اضافه به لیست
435806 کلکتور b6 (11/2*3/4) 34,824,000 اضافه به لیست
435807 کلکتور b7 (11/2*3/4) 40,628,000 اضافه به لیست
435808 کلکتور b8 (11/2*3/4) 46,432,000 اضافه به لیست
435809 کلکتور b9 (11/2*3/4) 52,236,000 اضافه به لیست
435810 کلکتور b10 (11/2*3/4) 58,040,000 اضافه به لیست
438402 کلکتور b2 (11/2*1) 18,442,000 اضافه به لیست
438403 کلکتور b3 (11/2*1) 27,663,000 اضافه به لیست
438404 کلکتور b4 (11/2*1) 36,884,000 اضافه به لیست
438405 کلکتور b5 (11/2*1) 46,105,000 اضافه به لیست
438406 کلکتور b6 (11/2*1) 55,326,000 اضافه به لیست
438407 کلکتور b7 (11/2*1) 64,547,000 اضافه به لیست
438408 کلکتور b8 (11/2*1) 73,768,000 اضافه به لیست
438409 کلکتور b9 (11/2*1) 82,989,000 اضافه به لیست
438410 کلکتور b10 (11/2*1) 92,210,000 اضافه به لیست
438602 کلکتور b2 (2*3/4) 21,172,000 اضافه به لیست
438603 کلکتور b3 (2*3/4) 31,758,000 اضافه به لیست
438604 کلکتور b4 (2*3/4) 42,344,000 اضافه به لیست
438605 کلکتور b5 (2*3/4) 52,930,000 اضافه به لیست
438606 کلکتور b6 (2*3/4) 63,516,000 اضافه به لیست
438607 کلکتور b7 (2*3/4) 74,102,000 اضافه به لیست
438608 کلکتور b8 (2*3/4) 84,688,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال