سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت
دوشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | Monday - 16 November 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70012503 | لوله پوشفیت 125 - 30 | عدد | 1 | 10,834,760 | اضافه به لیست |
| 2 | 70012505 | لوله پوشفیت 125 - 50 | عدد | 1 | 15,486,240 | اضافه به لیست |
| 3 | 70012510 | لوله پوشفیت 125 - 100 | عدد | 1 | 27,593,610 | اضافه به لیست |
| 4 | 70012520 | لوله پوشفیت 125 - 200 | عدد | 1 | 51,483,480 | اضافه به لیست |
| 5 | 70012530 | لوله پوشفیت 125 - 300 | عدد | 1 | 66,960,320 | اضافه به لیست |
| 6 | 70016003 | لوله پوشفیت 160 - 30 | عدد | 1 | 16,771,320 | اضافه به لیست |
| 7 | 70016005 | لوله پوشفیت 160 - 50 | عدد | 1 | 23,899,000 | اضافه به لیست |
| 8 | 70016010 | لوله پوشفیت 160 - 100 | عدد | 1 | 44,011,470 | اضافه به لیست |
| 9 | 70016020 | لوله پوشفیت 160 - 200 | عدد | 1 | 80,308,210 | اضافه به لیست |
| 10 | 70016030 | لوله پوشفیت 160 - 300 | عدد | 1 | 118,253,400 | اضافه به لیست |
| 11 | 70205005 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 50 | عدد | 1 | 4,999,010 | اضافه به لیست |
| 12 | 70205010 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 100 | عدد | 1 | 6,977,110 | اضافه به لیست |
| 13 | 70205020 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 200 | عدد | 1 | 12,447,780 | اضافه به لیست |
| 14 | 70205030 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 300 | عدد | 1 | 17,200,550 | اضافه به لیست |
| 15 | 70207505 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 50 | عدد | 1 | 6,941,180 | اضافه به لیست |
| 16 | 70207510 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 100 | عدد | 1 | 11,188,150 | اضافه به لیست |
| 17 | 70207520 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 200 | عدد | 1 | 19,555,230 | اضافه به لیست |
| 18 | 70207530 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 300 | عدد | 1 | 26,907,490 | اضافه به لیست |
| 19 | 70211005 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 50 | عدد | 1 | 13,936,080 | اضافه به لیست |
| 20 | 70211010 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 100 | عدد | 1 | 22,591,930 | اضافه به لیست |
| 21 | 70211020 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 200 | عدد | 1 | 39,655,390 | اضافه به لیست |
| 22 | 70211030 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 300 | عدد | 1 | 53,403,020 | اضافه به لیست |
| 23 | 70212505 | لوله دوسر پوشفیت 125 - 50 | عدد | 1 | 18,274,790 | اضافه به لیست |
| 24 | 70212510 | لوله دوسر پوشفیت 125- 100 | عدد | 1 | 29,609,030 | اضافه به لیست |

پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
|
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
|
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
|
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
|
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
|
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
|
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:

تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.
