سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت

یکشنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ | Sunday - 20 April 2025
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670012503 | لوله پوشفیت 125 - 30 | عدد | 1 | 2,090,820 | اضافه به لیست |
2 | 670012505 | لوله پوشفیت 125 - 50 | عدد | 1 | 2,988,440 | اضافه به لیست |
3 | 670012510 | لوله پوشفیت 125 - 100 | عدد | 1 | 5,324,860 | اضافه به لیست |
4 | 670012520 | لوله پوشفیت 125 - 200 | عدد | 1 | 9,935,040 | اضافه به لیست |
5 | 670012530 | لوله پوشفیت 125 - 300 | عدد | 1 | 12,921,710 | اضافه به لیست |
6 | 670016003 | لوله پوشفیت 160 - 30 | عدد | 1 | 3,236,430 | اضافه به لیست |
7 | 670016005 | لوله پوشفیت 160 - 50 | عدد | 1 | 4,611,900 | اضافه به لیست |
8 | 670016010 | لوله پوشفیت 160 - 100 | عدد | 1 | 8,493,140 | اضافه به لیست |
9 | 670016020 | لوله پوشفیت 160 - 200 | عدد | 1 | 15,497,540 | اضافه به لیست |
10 | 670016030 | لوله پوشفیت 160 - 300 | عدد | 1 | 22,820,060 | اضافه به لیست |
11 | 670020005 | لوله پوشفیت 200 - 50 | عدد | 1 | 8,168,540 | اضافه به لیست |
12 | 670020010 | لوله پوشفیت 200 - 100 | عدد | 1 | 12,682,220 | اضافه به لیست |
13 | 670020020 | لوله پوشفیت 200 - 200 | عدد | 1 | 23,418,000 | اضافه به لیست |
14 | 670020030 | لوله پوشفیت 200 - 300 | عدد | 1 | 34,315,000 | اضافه به لیست |
15 | 670205005 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 50 | عدد | 1 | 964,650 | اضافه به لیست |
16 | 670205010 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 100 | عدد | 1 | 1,346,380 | اضافه به لیست |
17 | 670205020 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 200 | عدد | 1 | 2,402,090 | اضافه به لیست |
18 | 670205030 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 300 | عدد | 1 | 3,319,260 | اضافه به لیست |
19 | 670207505 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 50 | عدد | 1 | 1,339,440 | اضافه به لیست |
20 | 670207510 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 100 | عدد | 1 | 2,159,010 | اضافه به لیست |
21 | 670207520 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 200 | عدد | 1 | 3,773,660 | اضافه به لیست |
22 | 670207530 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 300 | عدد | 1 | 5,192,460 | اضافه به لیست |
23 | 670211005 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 50 | عدد | 1 | 2,689,290 | اضافه به لیست |
24 | 670211010 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 100 | عدد | 1 | 4,359,660 | اضافه به لیست |
پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:
تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.