سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت
پنجشنبه - ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | Thursday - 13 August 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90012530 | لوله پوشفیت 125 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 181,127,600 | اضافه به لیست |
| 2 | 90016003 | لوله پوشفیت 160 - 30 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 35,994,800 | اضافه به لیست |
| 3 | 90016005 | لوله پوشفیت 160 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 59,982,770 | اضافه به لیست |
| 4 | 90016010 | لوله پوشفیت 160 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 138,578,270 | اضافه به لیست |
| 5 | 90016020 | لوله پوشفیت 160 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 211,956,300 | اضافه به لیست |
| 6 | 90016030 | لوله پوشفیت 160 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 317,941,140 | اضافه به لیست |
| 7 | 90205005 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 12,486,840 | اضافه به لیست |
| 8 | 90205010 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 17,143,150 | اضافه به لیست |
| 9 | 90205020 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 30,332,390 | اضافه به لیست |
| 10 | 90205030 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 43,822,870 | اضافه به لیست |
| 11 | 90207505 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 16,889,280 | اضافه به لیست |
| 12 | 90207510 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 28,051,820 | اضافه به لیست |
| 13 | 90207520 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 53,123,550 | اضافه به لیست |
| 14 | 90207530 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 78,505,890 | اضافه به لیست |
| 15 | 90211005 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 33,113,360 | اضافه به لیست |
| 16 | 90211010 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 51,729,660 | اضافه به لیست |
| 17 | 90211020 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 94,070,480 | اضافه به لیست |
| 18 | 90211030 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 142,157,740 | اضافه به لیست |
| 19 | 90212505 | لوله دوسر پوشفیت 125 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 42,990,290 | اضافه به لیست |
| 20 | 90212510 | لوله دوسر پوشفیت 125- 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 78,226,140 | اضافه به لیست |
| 21 | 90212520 | لوله دوسر پوشفیت 125 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 134,914,320 | اضافه به لیست |
| 22 | 90212530 | لوله دوسر پوشفیت 125- 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 185,609,770 | اضافه به لیست |
| 23 | 90216005 | لوله دوسر پوشفیت 160 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 63,970,350 | اضافه به لیست |
| 24 | 90216010 | لوله دوسر پوشفیت 160 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 142,613,130 | اضافه به لیست |

پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
|
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
|
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
|
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
|
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
|
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
|
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:

تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.
