سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت

جمعه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ | Friday - 14 February 2025
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 671612500 | دریچه بازدید (دریچه 110) 125 | عدد | 1 | 1,906,750 | اضافه به لیست |
2 | 671616000 | دریچه بازدید (دریچه 110) 160 | عدد | 1 | 2,397,590 | اضافه به لیست |
3 | 675305000 | سیفون یک تکه بلند 75-50 | عدد | 1 | 2,116,200 | اضافه به لیست |
4 | 675405000 | سیفون یک تکه کوتاه 75-50 | عدد | 1 | 1,612,500 | اضافه به لیست |
5 | 675307500 | سیفون یک تکه بلند 75 | عدد | 1 | 2,445,200 | اضافه به لیست |
6 | 675407500 | سیفون یک تکه کوتاه 75 | عدد | 1 | 1,873,300 | اضافه به لیست |
7 | 675411000 | سیفون یک تکه کوتاه 110-125 | عدد | 1 | 4,733,660 | اضافه به لیست |
8 | 675911000 | سیفون سوکت دار 110*125 | عدد | 1 | 5,502,160 | اضافه به لیست |
9 | 675311000 | سیفون یک تکه بلند 110-125 | عدد | 1 | 6,269,110 | اضافه به لیست |
10 | 675611000 | عصایی پشت بام 110 | عدد | 1 | 4,637,150 | اضافه به لیست |
11 | 675605000 | عصایی پشت بام 50 | عدد | 1 | 940,000 | اضافه به لیست |
12 | 675607500 | عصایی پشت بام 75 | عدد | 1 | 2,095,660 | اضافه به لیست |
13 | 675612500 | عصایی پشت بام 125 | عدد | 1 | 6,903,560 | اضافه به لیست |
14 | 675616000 | عصایی پشت بام 160 | عدد | 1 | 10,312,700 | اضافه به لیست |
15 | 608605001 | بست روکش دار سقفی جوش 50 | عدد | 1 | 574,460 | اضافه به لیست |
16 | 608606301 | بست روکش دار سقفی جوش 63 | عدد | 1 | 696,390 | اضافه به لیست |
17 | 608607501 | بست روکش دار سقفی جوش 75 | عدد | 1 | 872,750 | اضافه به لیست |
18 | 608609001 | بست روکش دار سقفی جوش 90 | عدد | 1 | 949,650 | اضافه به لیست |
19 | 608611001 | بست روکش دار سقفی جوش 110 | عدد | 1 | 1,101,930 | اضافه به لیست |
20 | 608612501 | بست روکش دار سقفی جوش 125 | عدد | 1 | 1,555,100 | اضافه به لیست |
21 | 608605003 | بست پایه دار دیواری 50 | عدد | 1 | 640,650 | اضافه به لیست |
22 | 608606303 | بست پایه دار دیواری 63 | عدد | 1 | 727,540 | اضافه به لیست |
23 | 608616001 | بست روکش دار سقفی جوش 160 | عدد | 1 | 1,808,360 | اضافه به لیست |
24 | 608607503 | بست پایه دار دیواری 75 | عدد | 1 | 828,160 | اضافه به لیست |
پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:
تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.