سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت
دوشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | Monday - 16 November 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90011020 | لوله پوشفیت 110 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 101,672,650 | اضافه به لیست |
| 2 | 90011030 | لوله پوشفیت 110 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 148,437,210 | اضافه به لیست |
| 3 | 90012503 | لوله پوشفیت 125 - 30 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 22,421,420 | اضافه به لیست |
| 4 | 90012505 | لوله پوشفیت 125 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 42,794,610 | اضافه به لیست |
| 5 | 90012510 | لوله پوشفیت 125 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 77,484,570 | اضافه به لیست |
| 6 | 90012520 | لوله پوشفیت 125 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 144,364,500 | اضافه به لیست |
| 7 | 90012530 | لوله پوشفیت 125 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 201,486,350 | اضافه به لیست |
| 8 | 90016003 | لوله پوشفیت 160 - 30 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 40,040,630 | اضافه به لیست |
| 9 | 90016005 | لوله پوشفیت 160 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 66,724,850 | اضافه به لیست |
| 10 | 90016010 | لوله پوشفیت 160 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 154,154,470 | اضافه به لیست |
| 11 | 90016020 | لوله پوشفیت 160 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 235,780,190 | اضافه به لیست |
| 12 | 90016030 | لوله پوشفیت 160 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 353,677,740 | اضافه به لیست |
| 13 | 90205005 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 13,890,370 | اضافه به لیست |
| 14 | 90205010 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 19,070,050 | اضافه به لیست |
| 15 | 90205020 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 33,741,760 | اضافه به لیست |
| 16 | 90205030 | لوله دوسر پوشفیت 50 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 48,748,570 | اضافه به لیست |
| 17 | 90207505 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 18,787,640 | اضافه به لیست |
| 18 | 90207510 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 31,204,860 | اضافه به لیست |
| 19 | 90207520 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 59,094,650 | اضافه به لیست |
| 20 | 90207530 | لوله دوسر پوشفیت 75 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 87,329,960 | اضافه به لیست |
| 21 | 90211005 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 36,835,320 | اضافه به لیست |
| 22 | 90211010 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 57,544,080 | اضافه به لیست |
| 23 | 90211020 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 104,644,010 | اضافه به لیست |
| 24 | 90211030 | لوله دوسر پوشفیت 110 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 158,136,280 | اضافه به لیست |

پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
|
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
|
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
|
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
|
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
|
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
|
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:

تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.
