سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت

جمعه - ۲۷ تیر ۱۴۰۴ | Friday - 18 July 2025
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608609003 | بست پایه دار دیواری 90 | عدد | 1 | 1,315,260 | اضافه به لیست |
2 | 608611003 | بست پایه دار دیواری 110 | عدد | 1 | 1,900,270 | اضافه به لیست |
3 | 608612503 | بست پایه دار دیواری 125 | عدد | 1 | 2,306,060 | اضافه به لیست |
4 | 608616003 | بست پایه دار دیواری 160 | عدد | 1 | 3,315,450 | اضافه به لیست |
5 | 608604001 | بست روکش دار سقفی جوش 40 | عدد | 1 | 497,720 | اضافه به لیست |
6 | 90005003 | لوله پوشفیت 50 - 30 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 1,850,140 | اضافه به لیست |
7 | 90005005 | لوله پوشفیت 50 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 2,486,060 | اضافه به لیست |
8 | 90005010 | لوله پوشفیت 50 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 3,867,000 | اضافه به لیست |
9 | 90005020 | لوله پوشفیت 50 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 7,279,590 | اضافه به لیست |
10 | 90005030 | لوله پوشفیت 50 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 10,499,880 | اضافه به لیست |
11 | 90007503 | لوله پوشفیت 75 - 30 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 2,254,910 | اضافه به لیست |
12 | 90007505 | لوله پوشفیت 75 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 3,817,000 | اضافه به لیست |
13 | 90007510 | لوله پوشفیت 75 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 6,635,910 | اضافه به لیست |
14 | 90007520 | لوله پوشفیت 75 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 12,982,370 | اضافه به لیست |
15 | 90007530 | لوله پوشفیت 75 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 18,709,740 | اضافه به لیست |
16 | 90011003 | لوله پوشفیت 110 - 30 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 4,681,190 | اضافه به لیست |
17 | 90011005 | لوله پوشفیت 110 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 7,408,270 | اضافه به لیست |
18 | 90011010 | لوله پوشفیت 110 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 12,262,270 | اضافه به لیست |
19 | 90011020 | لوله پوشفیت 110 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 23,261,780 | اضافه به لیست |
20 | 90011030 | لوله پوشفیت 110 - 300 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 33,961,090 | اضافه به لیست |
21 | 90012503 | لوله پوشفیت 125 - 30 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 5,129,800 | اضافه به لیست |
22 | 90012505 | لوله پوشفیت 125 - 50 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 9,791,000 | اضافه به لیست |
23 | 90012510 | لوله پوشفیت 125 - 100 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 17,727,750 | اضافه به لیست |
24 | 90012520 | لوله پوشفیت 125 - 200 ( سایلنت ) | عدد | 1 | 33,029,300 | اضافه به لیست |
پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:
تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.