سفارش محصولات آذین لوله - لیست قیمت
یکشنبه - ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | Sunday - 19 July 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819141020 | لوله 20 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 2 | 819141025 | لوله 25 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 3 | 819141032 | لوله 32 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 4 | 819121020 | لوله سه لایه PPR سفید ۲۰ | متر | 1 | 857,670 | اضافه به لیست |
| 5 | 819121025 | لوله سه لایه PPR سفید ۲۵ | متر | 1 | 1,325,280 | اضافه به لیست |
| 6 | 819121032 | لوله سه لایه PPR سفید ۳۲ | متر | 1 | 2,580,160 | اضافه به لیست |
| 7 | 819121040 | لوله سه لایه PPR سفید ۴۰ | متر | 1 | 4,610,980 | اضافه به لیست |
| 8 | 819121050 | لوله سه لایه PPR سفید ۵۰ | متر | 1 | 7,508,930 | اضافه به لیست |
| 9 | 819121063 | لوله سه لایه PPR سفید ۶۳ | متر | 1 | 11,863,830 | اضافه به لیست |
| 10 | 819121075 | لوله سه لایه PPR سفید ۷۵ | متر | 1 | 15,984,980 | اضافه به لیست |
| 11 | 819121090 | لوله سه لایه PPR سفید ۹۰ | متر | 1 | 23,121,890 | اضافه به لیست |
| 12 | 819121110 | لوله سه لایه PPR سفید ۱۱۰ | متر | 1 | 35,119,040 | اضافه به لیست |
| 13 | 819121125 | لوله سه لایه PPR سفید ۱۲۵ | متر | 1 | 46,406,580 | اضافه به لیست |
| 14 | 819161020 | لوله 20 PP.RCT | متر | 1 | 689,150 | اضافه به لیست |
| 15 | 819161025 | لوله 25 PP.RCT | متر | 1 | 1,068,760 | اضافه به لیست |
| 16 | 819161032 | لوله 32 PP.RCT | متر | 1 | 1,955,800 | اضافه به لیست |
| 17 | 819161040 | لوله 40 PP.RCT | متر | 1 | 3,449,160 | اضافه به لیست |
| 18 | 819161050 | لوله 50 PP.RCT | متر | 1 | 5,533,770 | اضافه به لیست |
| 19 | 819161063 | لوله 63 PP.RCT | متر | 1 | 8,921,000 | اضافه به لیست |
| 20 | 819161075 | لوله 75 PP.RCT | متر | 1 | 12,186,350 | اضافه به لیست |
| 21 | 819161090 | لوله 90 PP.RCT | متر | 1 | 17,777,760 | اضافه به لیست |
| 22 | 819161110 | لوله 110 PP.RCT | متر | 1 | 26,594,040 | اضافه به لیست |
| 23 | 819161125 | لوله 125 PP.RCT | متر | 1 | 35,422,200 | اضافه به لیست |
| 24 | 855321101 | بوشن 20 | عدد | 1 | 104,280 | اضافه به لیست |
لوله تک لایه آذین
مواد اوليه اين محصول، كوپلي پروپيلن راندوم تيپ ۳ با نام اختصاري PPRC TYPE۳ بوده كه از توليد كنندگان معتبر جهاني تهيه مي شود .مواد اوليه اين محصول پس از تست و تاييد شدن در پروسه توليد قرار گرفته و محصولات در مراحل كنترل اوليه ، حين فرايند و كنترل نهايي پس از توليد، مورد بازرسي و كنترل كيفيت دقيق قرار مي گيرد.
آزمايشگاه پيشرفته كنترل كيفيت اين محصول از مجهزترين آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت در كشور بوده و پشتوانه مطمئني براي تضمين كيفيت محصولات آذين لوله مي باشد . همچنين اخذ تائيديه آزمايشگاه همكار (اكروديته استاندارد) از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مويد قابليت هاي علمي و فني اين آزمايشگاه مي باشد. با توجه به ضريب انبساط طولي لوله هاي پليمري تك لايه در سيستمهاي لوله كشي آب گرم ، اين شركت اقدام به توليد لوله هاي پنج لايه پلي پروپيلن نموده كه مانع نفوذ نور و اكسيژن شده و موجب كاهش ضريب انبساط طولي لوله مي شود بطوريكه در هنگام عبور آب گرم مصرفي از داخل لوله كشي روكار دچار خم شدگي و تغيير شكل ظاهري نمي شود. لوله هاي پلي پروپيلن آذين لوله به جهت ضريب زبري پائين موجب كاهش افت فشار در سيستم لوله كشي ساختمان شده و استفاده از اتصالات پليمري ، يكنواختي و همگني بي نظيري را بين لوله و اتصال بوجود آورده و آب بندي كاملي را ايجاد مي كند . لوله هاي پليمري آذين لوله داراي طول عمر ۵۰ سال مي باشند.
مزایای لوله های تک لایه آذین
- عدم عبور نور از لوله و در نتيجه جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم ها
وجود خط راهنما در تمام لوله و اتصالات جهت افزايش سرعت و كيفيت لوله كشي -
موارد مصرف آب سرد و گرم -
نصب بسيار سريع و آسان -
مقاوم در برابر خوردگي -
.مقاوم در برابر اسيدها ، بازها و ... رسوب نمي گيرد و هرگز نمي پوسد -
شفاف و زيبا بودن ظاهر لوله -
عايق حرارتي و الكتريكي -
مقاوم در برابر ضربه ( مطابق استاندارد ) و شرايط تخريب محيطي -
افت فشار بسيار ناچيز -


لوله كشي آب سرد و گرم انواع ساختمان
سيستم هاي تهويه مطبوع
انتقال آب در رايزرها




