جمعه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ | Friday - 20 September 2024
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210008 | لوله 20 PP.R | متر | 1 | 241,450 | اضافه به لیست |
2 | 210010 | لوله 25 PP.R | متر | 1 | 380,710 | اضافه به لیست |
3 | 210012 | لوله 32 PP.R | متر | 1 | 717,420 | اضافه به لیست |
4 | 210014 | لوله 40 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
5 | 210016 | لوله 50 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
6 | 210018 | لوله 63 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
7 | 210020 | لوله 75 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
8 | 210022 | لوله 90 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
9 | 210024 | لوله 110 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
10 | 210026 | لوله 125 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
11 | 250020 | لوله سه لایه PPR سفید ۲۰ | متر | 1 | 267,740 | اضافه به لیست |
12 | 250025 | لوله سه لایه PPR سفید ۲۵ | متر | 1 | 422,510 | اضافه به لیست |
13 | 250032 | لوله سه لایه PPR سفید ۳۲ | متر | 1 | 796,180 | اضافه به لیست |
14 | 250040 | لوله سه لایه PPR سفید ۴۰ | متر | 1 | 1,458,820 | اضافه به لیست |
15 | 250050 | لوله سه لایه PPR سفید ۵۰ | متر | 1 | 2,351,910 | اضافه به لیست |
16 | 250063 | لوله سه لایه PPR سفید ۶۳ | متر | 1 | 3,796,320 | اضافه به لیست |
17 | 250075 | لوله سه لایه PPR سفید ۷۵ | متر | 1 | 5,137,330 | اضافه به لیست |
18 | 250090 | لوله سه لایه PPR سفید ۹۰ | متر | 1 | 7,497,820 | اضافه به لیست |
19 | 250110 | لوله سه لایه PPR سفید ۱۱۰ | متر | 1 | 11,340,010 | اضافه به لیست |
20 | 250125 | لوله سه لایه PPR سفید ۱۲۵ | متر | 1 | 15,092,550 | اضافه به لیست |
21 | 260020 | لوله 20 PP.RCT | متر | 1 | 214,720 | اضافه به لیست |
22 | 260025 | لوله 25 PP.RCT | متر | 1 | 341,330 | اضافه به لیست |
23 | 260032 | لوله 32 PP.RCT | متر | 1 | 643,610 | اضافه به لیست |
24 | 260040 | لوله 40 PP.RCT | متر | 1 | 1,164,130 | اضافه به لیست |
لوله تک لایه آذین
مواد اوليه اين محصول، كوپلي پروپيلن راندوم تيپ ۳ با نام اختصاري PPRC TYPE۳ بوده كه از توليد كنندگان معتبر جهاني تهيه مي شود .مواد اوليه اين محصول پس از تست و تاييد شدن در پروسه توليد قرار گرفته و محصولات در مراحل كنترل اوليه ، حين فرايند و كنترل نهايي پس از توليد، مورد بازرسي و كنترل كيفيت دقيق قرار مي گيرد.
آزمايشگاه پيشرفته كنترل كيفيت اين محصول از مجهزترين آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت در كشور بوده و پشتوانه مطمئني براي تضمين كيفيت محصولات آذين لوله مي باشد . همچنين اخذ تائيديه آزمايشگاه همكار (اكروديته استاندارد) از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مويد قابليت هاي علمي و فني اين آزمايشگاه مي باشد. با توجه به ضريب انبساط طولي لوله هاي پليمري تك لايه در سيستمهاي لوله كشي آب گرم ، اين شركت اقدام به توليد لوله هاي پنج لايه پلي پروپيلن نموده كه مانع نفوذ نور و اكسيژن شده و موجب كاهش ضريب انبساط طولي لوله مي شود بطوريكه در هنگام عبور آب گرم مصرفي از داخل لوله كشي روكار دچار خم شدگي و تغيير شكل ظاهري نمي شود. لوله هاي پلي پروپيلن آذين لوله به جهت ضريب زبري پائين موجب كاهش افت فشار در سيستم لوله كشي ساختمان شده و استفاده از اتصالات پليمري ، يكنواختي و همگني بي نظيري را بين لوله و اتصال بوجود آورده و آب بندي كاملي را ايجاد مي كند . لوله هاي پليمري آذين لوله داراي طول عمر ۵۰ سال مي باشند.
مزایای لوله های تک لایه آذین
- عدم عبور نور از لوله و در نتيجه جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم ها
وجود خط راهنما در تمام لوله و اتصالات جهت افزايش سرعت و كيفيت لوله كشي -
موارد مصرف آب سرد و گرم -
نصب بسيار سريع و آسان -
مقاوم در برابر خوردگي -
.مقاوم در برابر اسيدها ، بازها و ... رسوب نمي گيرد و هرگز نمي پوسد -
شفاف و زيبا بودن ظاهر لوله -
عايق حرارتي و الكتريكي -
مقاوم در برابر ضربه ( مطابق استاندارد ) و شرايط تخريب محيطي -
افت فشار بسيار ناچيز -
لوله كشي آب سرد و گرم انواع ساختمان
سيستم هاي تهويه مطبوع
انتقال آب در رايزرها