سفارش محصولات آذین لوله - لیست قیمت
سه شنبه - ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ | Tuesday - 28 July 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 861645105 | شیرفلکه طرح قدیم 25 | متر | 1 | 7,164,520 | اضافه به لیست |
| 2 | 861645109 | شیرفلکه طرح قدیم 32 | متر | 1 | 11,246,620 | اضافه به لیست |
| 3 | 855461151 | پایین تنه شیر فلکه سفید 20 | عدد | 1 | 1,623,050 | اضافه به لیست |
| 4 | 855461155 | پایین تنه شیر فلکه سفید 25 | عدد | 1 | 1,795,310 | اضافه به لیست |
| 5 | 855461159 | پایین تنه شیر فلکه سفید 32 | عدد | 1 | 2,801,370 | اضافه به لیست |
| 6 | 855461131 | بالاتنه شیر فلکه 20 | عدد | 1 | 2,782,010 | اضافه به لیست |
| 7 | 855461135 | بالاتنه شیر فلکه 25 | عدد | 1 | 4,737,920 | اضافه به لیست |
| 8 | 855461139 | بالاتنه شیر فلکه 32 | عدد | 1 | 6,890,620 | اضافه به لیست |
| 9 | 855461121 | بالا تنه شیر فلکه طرح قدیم 20 | عدد | 1 | 3,188,240 | اضافه به لیست |
| 10 | 855461125 | بالا تنه شیر فلکه طرح قدیم 25 | متر | 1 | 5,110,820 | اضافه به لیست |
| 11 | 855461129 | بالا تنه شیر فلکه طرح قدیم 32 | متر | 1 | 8,040,560 | اضافه به لیست |
| 12 | 807211105 | بست لوله 20 | عدد | 1 | 34,430 | اضافه به لیست |
| 13 | 807211109 | بست لوله 25 | عدد | 1 | 41,690 | اضافه به لیست |
| 14 | 807211113 | بست لوله 32 | عدد | 1 | 71,940 | اضافه به لیست |
| 15 | 807211117 | بست لوله 40 | عدد | 1 | 103,620 | اضافه به لیست |
| 16 | 807211125 | بست زوج سفید 20 | عدد | 1 | 56,430 | اضافه به لیست |
| 17 | 807211129 | بست زوج سفید 25 | عدد | 1 | 66,770 | اضافه به لیست |
| 18 | 807261101 | درپوش پایه کوتاه پلاستیکی 1/2 | عدد | 1 | 46,970 | اضافه به لیست |
| 19 | 807261105 | درپوش پایه کوتاه پلاستیکی 3/4 | عدد | 1 | 75,680 | اضافه به لیست |
| 20 | 807261109 | درپوش پایه کوتاه پلاستیکی "1 | عدد | 1 | 116,820 | اضافه به لیست |
| 21 | 807261201 | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1/2) 20 | عدد | 1 | 72,930 | اضافه به لیست |
| 22 | 807261205 | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) 25 | عدد | 1 | 99,660 | اضافه به لیست |
| 23 | 807261501 | درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 | عدد | 1 | 133,650 | اضافه به لیست |
| 24 | 807261505 | درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (3/4) 25 | عدد | 1 | 217,470 | اضافه به لیست |
لوله تک لایه آذین
مواد اوليه اين محصول، كوپلي پروپيلن راندوم تيپ ۳ با نام اختصاري PPRC TYPE۳ بوده كه از توليد كنندگان معتبر جهاني تهيه مي شود .مواد اوليه اين محصول پس از تست و تاييد شدن در پروسه توليد قرار گرفته و محصولات در مراحل كنترل اوليه ، حين فرايند و كنترل نهايي پس از توليد، مورد بازرسي و كنترل كيفيت دقيق قرار مي گيرد.
آزمايشگاه پيشرفته كنترل كيفيت اين محصول از مجهزترين آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت در كشور بوده و پشتوانه مطمئني براي تضمين كيفيت محصولات آذين لوله مي باشد . همچنين اخذ تائيديه آزمايشگاه همكار (اكروديته استاندارد) از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مويد قابليت هاي علمي و فني اين آزمايشگاه مي باشد. با توجه به ضريب انبساط طولي لوله هاي پليمري تك لايه در سيستمهاي لوله كشي آب گرم ، اين شركت اقدام به توليد لوله هاي پنج لايه پلي پروپيلن نموده كه مانع نفوذ نور و اكسيژن شده و موجب كاهش ضريب انبساط طولي لوله مي شود بطوريكه در هنگام عبور آب گرم مصرفي از داخل لوله كشي روكار دچار خم شدگي و تغيير شكل ظاهري نمي شود. لوله هاي پلي پروپيلن آذين لوله به جهت ضريب زبري پائين موجب كاهش افت فشار در سيستم لوله كشي ساختمان شده و استفاده از اتصالات پليمري ، يكنواختي و همگني بي نظيري را بين لوله و اتصال بوجود آورده و آب بندي كاملي را ايجاد مي كند . لوله هاي پليمري آذين لوله داراي طول عمر ۵۰ سال مي باشند.
مزایای لوله های تک لایه آذین
- عدم عبور نور از لوله و در نتيجه جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم ها
وجود خط راهنما در تمام لوله و اتصالات جهت افزايش سرعت و كيفيت لوله كشي -
موارد مصرف آب سرد و گرم -
نصب بسيار سريع و آسان -
مقاوم در برابر خوردگي -
.مقاوم در برابر اسيدها ، بازها و ... رسوب نمي گيرد و هرگز نمي پوسد -
شفاف و زيبا بودن ظاهر لوله -
عايق حرارتي و الكتريكي -
مقاوم در برابر ضربه ( مطابق استاندارد ) و شرايط تخريب محيطي -
افت فشار بسيار ناچيز -


لوله كشي آب سرد و گرم انواع ساختمان
سيستم هاي تهويه مطبوع
انتقال آب در رايزرها




