سفارش محصولات آذین لوله - لیست قیمت
شنبه - ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | Saturday - 19 September 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819141020 | لوله 20 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 2 | 819141025 | لوله 25 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 3 | 819141032 | لوله 32 PP.R | متر | 1 | 1 | اضافه به لیست |
| 4 | 819121020 | لوله سه لایه PPR سفید ۲۰ | متر | 1 | 1,987,040 | اضافه به لیست |
| 5 | 819121025 | لوله سه لایه PPR سفید ۲۵ | متر | 1 | 3,076,040 | اضافه به لیست |
| 6 | 819121032 | لوله سه لایه PPR سفید ۳۲ | متر | 1 | 5,995,110 | اضافه به لیست |
| 7 | 819121040 | لوله سه لایه PPR سفید ۴۰ | متر | 1 | 10,754,150 | اضافه به لیست |
| 8 | 819121050 | لوله سه لایه PPR سفید ۵۰ | متر | 1 | 17,512,990 | اضافه به لیست |
| 9 | 819121063 | لوله سه لایه PPR سفید ۶۳ | متر | 1 | 27,720,990 | اضافه به لیست |
| 10 | 819121075 | لوله سه لایه PPR سفید ۷۵ | متر | 1 | 37,236,100 | اضافه به لیست |
| 11 | 819121090 | لوله سه لایه PPR سفید ۹۰ | متر | 1 | 53,867,000 | اضافه به لیست |
| 12 | 819121110 | لوله سه لایه PPR سفید ۱۱۰ | متر | 1 | 82,149,210 | اضافه به لیست |
| 13 | 819121125 | لوله سه لایه PPR سفید ۱۲۵ | متر | 1 | 108,742,370 | اضافه به لیست |
| 14 | 819161020 | لوله 20 PP.RCT | متر | 1 | 1,637,350 | اضافه به لیست |
| 15 | 819161025 | لوله 25 PP.RCT | متر | 1 | 2,551,230 | اضافه به لیست |
| 16 | 819161032 | لوله 32 PP.RCT | متر | 1 | 4,556,310 | اضافه به لیست |
| 17 | 819161040 | لوله 40 PP.RCT | متر | 1 | 7,993,810 | اضافه به لیست |
| 18 | 819161050 | لوله 50 PP.RCT | متر | 1 | 12,858,780 | اضافه به لیست |
| 19 | 819161063 | لوله 63 PP.RCT | متر | 1 | 20,740,060 | اضافه به لیست |
| 20 | 819161075 | لوله 75 PP.RCT | متر | 1 | 28,251,520 | اضافه به لیست |
| 21 | 819161090 | لوله 90 PP.RCT | متر | 1 | 41,262,760 | اضافه به لیست |
| 22 | 819161110 | لوله 110 PP.RCT | متر | 1 | 62,001,170 | اضافه به لیست |
| 23 | 819161125 | لوله 125 PP.RCT | متر | 1 | 82,551,480 | اضافه به لیست |
| 24 | 855321101 | بوشن 20 | عدد | 1 | 204,600 | اضافه به لیست |
لوله تک لایه آذین
مواد اوليه اين محصول، كوپلي پروپيلن راندوم تيپ ۳ با نام اختصاري PPRC TYPE۳ بوده كه از توليد كنندگان معتبر جهاني تهيه مي شود .مواد اوليه اين محصول پس از تست و تاييد شدن در پروسه توليد قرار گرفته و محصولات در مراحل كنترل اوليه ، حين فرايند و كنترل نهايي پس از توليد، مورد بازرسي و كنترل كيفيت دقيق قرار مي گيرد.
آزمايشگاه پيشرفته كنترل كيفيت اين محصول از مجهزترين آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت در كشور بوده و پشتوانه مطمئني براي تضمين كيفيت محصولات آذين لوله مي باشد . همچنين اخذ تائيديه آزمايشگاه همكار (اكروديته استاندارد) از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مويد قابليت هاي علمي و فني اين آزمايشگاه مي باشد. با توجه به ضريب انبساط طولي لوله هاي پليمري تك لايه در سيستمهاي لوله كشي آب گرم ، اين شركت اقدام به توليد لوله هاي پنج لايه پلي پروپيلن نموده كه مانع نفوذ نور و اكسيژن شده و موجب كاهش ضريب انبساط طولي لوله مي شود بطوريكه در هنگام عبور آب گرم مصرفي از داخل لوله كشي روكار دچار خم شدگي و تغيير شكل ظاهري نمي شود. لوله هاي پلي پروپيلن آذين لوله به جهت ضريب زبري پائين موجب كاهش افت فشار در سيستم لوله كشي ساختمان شده و استفاده از اتصالات پليمري ، يكنواختي و همگني بي نظيري را بين لوله و اتصال بوجود آورده و آب بندي كاملي را ايجاد مي كند . لوله هاي پليمري آذين لوله داراي طول عمر ۵۰ سال مي باشند.
مزایای لوله های تک لایه آذین
- عدم عبور نور از لوله و در نتيجه جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم ها
وجود خط راهنما در تمام لوله و اتصالات جهت افزايش سرعت و كيفيت لوله كشي -
موارد مصرف آب سرد و گرم -
نصب بسيار سريع و آسان -
مقاوم در برابر خوردگي -
.مقاوم در برابر اسيدها ، بازها و ... رسوب نمي گيرد و هرگز نمي پوسد -
شفاف و زيبا بودن ظاهر لوله -
عايق حرارتي و الكتريكي -
مقاوم در برابر ضربه ( مطابق استاندارد ) و شرايط تخريب محيطي -
افت فشار بسيار ناچيز -


لوله كشي آب سرد و گرم انواع ساختمان
سيستم هاي تهويه مطبوع
انتقال آب در رايزرها




