سفارش محصولات پلیران اتصال - لیست قیمت
یکشنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | Sunday - 15 November 2026
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | تعداد در بسته | قیمت واحد (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8605000 | بست روکش دار دیواری 50 | عدد | 1 | 2,239,890 | اضافه به لیست |
| 2 | 8606300 | بست روکش دار دیواری 63 | عدد | 1 | 2,772,920 | اضافه به لیست |
| 3 | 8607500 | بست روکش دار دیواری 75 | عدد | 1 | 3,397,150 | اضافه به لیست |
| 4 | 8609000 | بست روکش دار دیواری 90 | عدد | 1 | 3,809,360 | اضافه به لیست |
| 5 | 8611000 | بست روکش دار دیواری 110 | عدد | 1 | 4,524,790 | اضافه به لیست |
| 6 | 8612500 | بست روکش دار دیواری 125 | عدد | 1 | 5,704,560 | اضافه به لیست |
| 7 | 8616000 | بست روکش دار دیواری 160 | عدد | 1 | 6,690,060 | اضافه به لیست |
| 8 | 8620000 | بست روکش دار دیواری 200 | عدد | 1 | 14,269,680 | اضافه به لیست |
| 9 | 8605002 | بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 50 | عدد | 1 | 2,520,620 | اضافه به لیست |
| 10 | 8606302 | بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 63 | عدد | 1 | 3,060,750 | اضافه به لیست |
| 11 | 8607502 | بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 75 | عدد | 1 | 3,743,020 | اضافه به لیست |
| 12 | 8609002 | بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 90 | عدد | 1 | 4,026,120 | اضافه به لیست |
| 13 | 8611002 | بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 110 | عدد | 1 | 4,747,480 | اضافه به لیست |
| 14 | 8612502 | بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 125 | عدد | 1 | 6,096,630 | اضافه به لیست |
| 15 | 8616002 | بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 160 | عدد | 1 | 7,218,350 | اضافه به لیست |
| 16 | 8620002 | بست روکش دار سقفی قابل تنظیم 200 | عدد | 1 | 14,414,190 | اضافه به لیست |
| 17 | 8605005 | بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 50 | عدد | 1 | 3,551,850 | اضافه به لیست |
| 18 | 8605004 | بست پایه دار سقفی جوش 50 | عدد | 1 | 3,787,920 | اضافه به لیست |
| 19 | 8606305 | بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 63 | عدد | 1 | 4,017,330 | اضافه به لیست |
| 20 | 8606304 | بست پایه دار سقفی جوش 63 | عدد | 1 | 4,097,960 | اضافه به لیست |
| 21 | 8607505 | بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 75 | عدد | 1 | 4,379,850 | اضافه به لیست |
| 22 | 8607504 | بست پایه دار سقفی جوش 75 | عدد | 1 | 4,777,760 | اضافه به لیست |
| 23 | 8609005 | بست پایه دار سقفی قابل تنظیم 90 | عدد | 1 | 5,064,200 | اضافه به لیست |
| 24 | 8609004 | بست پایه دار سقفی جوش 90 | عدد | 1 | 5,215,310 | اضافه به لیست |

پلیران اتصال در اوایل دهه 1350 با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود .
توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .
پلی ران اتصال که مبانی مدیریت کیفیت و فرآیند های تولید آن بر اساس استاندارد بین المللی iso9001-2000 طرح ریزی شده است ، علاوه بر تولیدات قبلی خود ، اکنون با استفاده از مدرن ترین طراحی موجود در ساخت نسل جدیدی از لوله و اتصالات فاضلابی ، سیستم پوش فیت پلیران را معرفی و ارائه می نماید.
زانو کوتاه 87 درجه پلی ران اتصال
مشخصات فنی:
|
قطر اسمی mm |
کد کالا |
زاویه |
Z mm |
L mm |
LT mm |
|
40 |
732-040-87 |
87 |
23 |
80 |
106 |
|
50 |
732-050-87 |
87 |
28 |
84 |
117 |
|
75 |
732-070-87 |
87 |
42 |
94 |
144 |
|
110 |
732-100-87 |
87 |
59 |
131 |
188 |
|
125 |
732-125-87 |
87 |
60 |
134 |
209 |
مزایای استفاده از زانو کوتاه 87 درجه پلیران اتصال:

تفاوت دریچه بازدید و سه راه بازدید در اتصالات پلیران
🔹تفاوت، کاربرد و محل نصب سه راه بازدید و دریچه بازدید، به منظور سرعت و سهولت نصب برای مجریان و ایجاد وحدت رویه در اجرا.
